20110430, 12:13
20110502, 13:31
Skulle gissa att du menar tisdag 3/5;-)
20110503, 08:43
Kommer vi vara på Tingvalla eller är det bara samling där?
Kommer väl i absolut sista stund som vanligt, så drar ni iväg någonstans vill jag gärna veta vart.
/Lasse
Kommer väl i absolut sista stund som vanligt, så drar ni iväg någonstans vill jag gärna veta vart.
/Lasse
20110503, 08:47
Intervallerna är på Tingvalla IP.
20110503, 08:59
Tack!
Då springer jag dit från jobbet som "uppvärmning" (är ju säkert drygt 500 m ).
Då springer jag dit från jobbet som "uppvärmning" (är ju säkert drygt 500 m ).
20110503, 13:12
Idag så ska det (i teorin) gå i (minst) samma fart som när det gick bäst i hallen.
Kommer tyvärr att själv behöva slänga in handduken. Lätt förykyld, synd eftersom detta är ett nyckelpass map kommande 5km-lopp.
Lennart, skåne-anders, Lasse, K-M:
Skriv upp tider efteråt. Ska bli intressant att höra hur fort det går.
/Lars
Kommer tyvärr att själv behöva slänga in handduken. Lätt förykyld, synd eftersom detta är ett nyckelpass map kommande 5km-lopp.
Lennart, skåne-anders, Lasse, K-M:
Skriv upp tider efteråt. Ska bli intressant att höra hur fort det går.
/Lars
20110503, 18:20
Hela löpstyrkan på plats-även "ELITEN"-sammanlagt ca 20st-körde 10st helt färdig-siktar på 15st nästa Tis-
Mina 600m tider:1 tom 5 2,02
6 tom 8 2,04
9tom 10 2,01
Hörs Lennart E
Mina 600m tider:1 tom 5 2,02
6 tom 8 2,04
9tom 10 2,01
Hörs Lennart E
20110503, 20:36
Stor gäng vid premiären på Tingvalla IP, räknar inte upp alla. Min svåger Joel gjorde premiär och ryggade mig i stor sett hela passet. Ca halva styrkan körde alla 15 med an övriga nöjde sig med 10.
För egen del gick passet bra! 1-5 kom jag ca 590 m, 6-10 ca 570 m och 11-15 ca 550 m. Helt otroligt trött under slutet av andra och trejde settet. Pulsdatan visar på långa och plågsamma minuter på den högre skalan. Hoppas på ett relativt bra lopp i Sunne på lördag.
För egen del gick passet bra! 1-5 kom jag ca 590 m, 6-10 ca 570 m och 11-15 ca 550 m. Helt otroligt trött under slutet av andra och trejde settet. Pulsdatan visar på långa och plågsamma minuter på den högre skalan. Hoppas på ett relativt bra lopp i Sunne på lördag.
20110503, 21:26
Här har ni mina tider. Kändes piggt idag, sparade lite på krutet inför maran så det fanns lite till och krama ur
Nr/Tid/Distans/Km-tid/Snittpuls/Maxpuls
1 00:02:00 0.61 03:16 155 165
2 00:02:00 0.61 03:15 161 172
3 00:02:00 0.60 03:19 164 172
4 00:02:00 0.59 03:24 165 173
5 00:02:00 0.61 03:16 168 176
6 00:02:00 0,62 03:12 162 173
7 00:02:00 0,61 03:16 169 175
8 00:02:00 0,61 03:18 169 175
9 00:02:00 0,60 03:18 170 176
10 00:02:00 0,62 03:12 171 177
11 00:02:00 0,59 03:24 158 168
12 00:02:00 0,60 03:18 166 173
13 00:02:00 0,60 03:21 165 174
14 00:02:00 0,59 03:21 165 176
15 00:02:00 0,60 03:19 166 175
/Lasse
PS: Det var ju 1 km och inte 500 m från jobbet + hann med en extra slinga=bra uppvärmd idag. Härligt gäng alla riktigt kul och få träna med er.
Nr/Tid/Distans/Km-tid/Snittpuls/Maxpuls
1 00:02:00 0.61 03:16 155 165
2 00:02:00 0.61 03:15 161 172
3 00:02:00 0.60 03:19 164 172
4 00:02:00 0.59 03:24 165 173
5 00:02:00 0.61 03:16 168 176
6 00:02:00 0,62 03:12 162 173
7 00:02:00 0,61 03:16 169 175
8 00:02:00 0,61 03:18 169 175
9 00:02:00 0,60 03:18 170 176
10 00:02:00 0,62 03:12 171 177
11 00:02:00 0,59 03:24 158 168
12 00:02:00 0,60 03:18 166 173
13 00:02:00 0,60 03:21 165 174
14 00:02:00 0,59 03:21 165 176
15 00:02:00 0,60 03:19 166 175
/Lasse
PS: Det var ju 1 km och inte 500 m från jobbet + hann med en extra slinga=bra uppvärmd idag. Härligt gäng alla riktigt kul och få träna med er.
20110504, 07:03
Mina data:
Etapptid Etappdistans Medelpuls Etapptempo
2:00 0,59 160 3:23
2:00 0,60 170 3:20
2:00 0,59 170 3:25
2:00 0,59 171 3:25
2:00 0,59 173 3:22
2:00 0,60 157 3:20
2:00 0,61 171 3:16
2:00 0,58 172 3:28
2:00 0,57 173 3:32
2:00 0,57 171 3:30
2:00 0,55 157 3:37
2:00 0,59 170 3:25
2:00 0,57 170 3:31
2:00 0,58 171 3:26
2:00 0,58 169 3:28
Etapptid Etappdistans Medelpuls Etapptempo
2:00 0,59 160 3:23
2:00 0,60 170 3:20
2:00 0,59 170 3:25
2:00 0,59 171 3:25
2:00 0,59 173 3:22
2:00 0,60 157 3:20
2:00 0,61 171 3:16
2:00 0,58 172 3:28
2:00 0,57 173 3:32
2:00 0,57 171 3:30
2:00 0,55 157 3:37
2:00 0,59 170 3:25
2:00 0,57 170 3:31
2:00 0,58 171 3:26
2:00 0,58 169 3:28
Sidor: 1 2