20080831, 17:01
20080901, 21:46
Kommer,
/Lars
/Lars
20080903, 08:17
Jag, Peter S, Thomas, Pia, Peter E, Allan och Ellinor körde backe i Sannabacken (I2).
Mats Ekström titta förbi, även Leif m barnvagn.
Uppv: 15' jogg
Löpskolning
3x40m tripp
3x40m skipp
3x40m kick
4x70m stegringslopp
Backe 3x5x35'' p=2' sp=4'
Mellantider (Lars):
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Maxpuls
0:35 0,19 3:05 121 (64%) 157 (82%)
0:35 0,18 3:19 131 (69%) 162 (85%)
0:35 0,17 3:25 138 (72%) 162 (85%)
0:35 0,18 3:12 136 (72%) 165 (87%)
0:35 0,18 3:13 139 (73%) 164 (86%)
0:35 0,19 3:07 134 (71%) 160 (84%)
0:35 0,19 3:07 147 (77%) 167 (88%)
0:35 0,18 3:10 146 (77%) 167 (88%)
0:35 0,19 3:05 142 (75%) 166 (88%)
0:35 0,18 3:14 146 (77%) 170 (90%)
0:35 0,18 3:17 140 (73%) 161 (85%)
0:35 0,19 3:06 147 (78%) 166 (88%)
0:35 0,18 3:15 145 (76%) 168 (88%)
0:35 0,17 3:22 147 (77%) 167 (88%)
0:35 0,18 3:10 148 (78%) 172 (91%)
Känsla: 3+
Mats Ekström titta förbi, även Leif m barnvagn.
Uppv: 15' jogg
Löpskolning
3x40m tripp
3x40m skipp
3x40m kick
4x70m stegringslopp
Backe 3x5x35'' p=2' sp=4'
Mellantider (Lars):
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Maxpuls
0:35 0,19 3:05 121 (64%) 157 (82%)
0:35 0,18 3:19 131 (69%) 162 (85%)
0:35 0,17 3:25 138 (72%) 162 (85%)
0:35 0,18 3:12 136 (72%) 165 (87%)
0:35 0,18 3:13 139 (73%) 164 (86%)
0:35 0,19 3:07 134 (71%) 160 (84%)
0:35 0,19 3:07 147 (77%) 167 (88%)
0:35 0,18 3:10 146 (77%) 167 (88%)
0:35 0,19 3:05 142 (75%) 166 (88%)
0:35 0,18 3:14 146 (77%) 170 (90%)
0:35 0,18 3:17 140 (73%) 161 (85%)
0:35 0,19 3:06 147 (78%) 166 (88%)
0:35 0,18 3:15 145 (76%) 168 (88%)
0:35 0,17 3:22 147 (77%) 167 (88%)
0:35 0,18 3:10 148 (78%) 172 (91%)
Känsla: 3+