20110829, 08:44
20110830, 09:53
Här är Jumas mellantider och indirekt mätning av sträckan.
Distans Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
1,00 03:22 3:22 3:22 164 177
2,00 06:46 3:24 3:24 179 186
3,00 10:10 3:23 3:23 189 186
4,00 13:31 3:21 3:21 186 188
5,00 16:54 3:23 3:23 188 185
6,00 20:19 3:25 3:25 188 188
7,00 23:45 3:25 3:26 187 185
8,00 27:22 3:36 3:36 184 183
9,00 30:47 3:24 3:25 186 187
10,00 34:19 3:31 3:32 187 182
10,21 34:56 0:36 2:59 183 185
Enligt arrangör
Split Tid Diff min/km km/h Plac.
5K 00:17:17 17:17 03:28 17.37 16
Mål 00:34:53 17:36 03:32 17.04 17
Som ni ser så passerar Juma 5km på
16:54 GPS
17:17 Chip
Så vi kan dra slutsatsen att första 5an var lite lång.
/Lars
Distans Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
1,00 03:22 3:22 3:22 164 177
2,00 06:46 3:24 3:24 179 186
3,00 10:10 3:23 3:23 189 186
4,00 13:31 3:21 3:21 186 188
5,00 16:54 3:23 3:23 188 185
6,00 20:19 3:25 3:25 188 188
7,00 23:45 3:25 3:26 187 185
8,00 27:22 3:36 3:36 184 183
9,00 30:47 3:24 3:25 186 187
10,00 34:19 3:31 3:32 187 182
10,21 34:56 0:36 2:59 183 185
Enligt arrangör
Split Tid Diff min/km km/h Plac.
5K 00:17:17 17:17 03:28 17.37 16
Mål 00:34:53 17:36 03:32 17.04 17
Som ni ser så passerar Juma 5km på
16:54 GPS
17:17 Chip
Så vi kan dra slutsatsen att första 5an var lite lång.
/Lars
20110830, 15:38
Så här gick det i gissamåltidtipset:
7 Juma
5 Lennart
3 Denny
3 Fredrik n
3 Lars
4 Leif
4 Per
2 Daniel
4 Fredrik e
3 Sören
5 Anders
Anders vann. Juma och Lennart satsa inte 40-lappen utan bara 20kr.
/Lars
7 Juma
5 Lennart
3 Denny
3 Fredrik n
3 Lars
4 Leif
4 Per
2 Daniel
4 Fredrik e
3 Sören
5 Anders
Anders vann. Juma och Lennart satsa inte 40-lappen utan bara 20kr.
/Lars