20111011, 20:03
Vo2 3' + 2x10x70'' p=20'' sp=3'
Johan B, Anders, Lasse, Jag, Leif, Per och Dan körde 70/20 intervaller längs guldkusten.
Mina tider:
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
3:05,42 3:31,74 153 (81%) 164 (87%)
1:10 3:24 163 (87%) 169 (90%)
1:10 3:27 165 (88%) 170 (90%)
1:10 3:28 166 (88%) 171 (91%)
1:10 3:22 166 (88%) 171 (91%)
1:10 3:26 167 (89%) 174 (92%)
1:10 3:26 168 (90%) 173 (92%)
1:10 3:29 169 (90%) 175 (93%)
1:10 3:25 171 (91%) 175 (93%)
1:10 3:26 171 (91%) 175 (93%)
1:10 3:22 147 (78%) 168 (89%)
1:10 3:28 166 (89%) 171 (91%)
1:10 3:25 167 (89%) 171 (91%)
1:10 3:25 170 (91%) 177 (94%)
1:10 3:25 172 (91%) 177 (94%)
1:10 3:29 173 (92%) 177 (94%)
1:10 3:32 173 (92%) 178 (95%)
1:10 3:26 176 (94%) 181 (96%)
1:10 3:43 172 (91%) 176 (94%) -- Stanna för bil
1:10 3:35 174 (92%) 181 (96%)
22:10 3:28 168 (89%)
Känsla: 4 (Fräsha ben)
Johan B, Anders, Lasse, Jag, Leif, Per och Dan körde 70/20 intervaller längs guldkusten.
Mina tider:
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
3:05,42 3:31,74 153 (81%) 164 (87%)
1:10 3:24 163 (87%) 169 (90%)
1:10 3:27 165 (88%) 170 (90%)
1:10 3:28 166 (88%) 171 (91%)
1:10 3:22 166 (88%) 171 (91%)
1:10 3:26 167 (89%) 174 (92%)
1:10 3:26 168 (90%) 173 (92%)
1:10 3:29 169 (90%) 175 (93%)
1:10 3:25 171 (91%) 175 (93%)
1:10 3:26 171 (91%) 175 (93%)
1:10 3:22 147 (78%) 168 (89%)
1:10 3:28 166 (89%) 171 (91%)
1:10 3:25 167 (89%) 171 (91%)
1:10 3:25 170 (91%) 177 (94%)
1:10 3:25 172 (91%) 177 (94%)
1:10 3:29 173 (92%) 177 (94%)
1:10 3:32 173 (92%) 178 (95%)
1:10 3:26 176 (94%) 181 (96%)
1:10 3:43 172 (91%) 176 (94%) -- Stanna för bil
1:10 3:35 174 (92%) 181 (96%)
22:10 3:28 168 (89%)
Känsla: 4 (Fräsha ben)