2011-11-12 Lö LT 6x6' p=90'', samling Våxnäshallen 9:30
Grusvägar på I2. Själv så är jag på kalas på boda borg så jag missar det gemensamma passet.
Imorn så kör jag ett styrkepass ben m vikter kl 19 i våxnäshallen. Säg till om du vill haka på.
Kommande två tisdagar så blir det 1500m fart på träningen. Jag kommer troligen göra några justeringar på exakt vad vi kör,.
/lars
Jag känner mig väldigt trött . Jag lyssnar på min kropp och vilar idag.
Ja i dag var vi fem som körde
Andre, Anders, Fredrik, Tomas (Sisu) och jag.
Det blev 3 grupper Andre och Anders Fredrik och Tomas (Vet inte hur det såg ut efter 3:e intervallen, blev för långt efter då.
Jag är ganska nöjd med dagens pass kände att jag orkade öka lite på slutet och hålla farten uppför i några backar.
Så här såg det ut för mig.
Avg 138 Max 158 5.27min/km 13.1km totalt.
1:a Avg 146 Max 156 4.26min/km 1.35km
2:a Avg 150 Max 155 4.17min/km 1.40km
3:e Avg 152 Max 156 4.36min/km 1.31km
4:e Avg 145 Max 150 4.29min/km 1.34km
5:e Avg 144 Max 153 4.38min/km 1.29km
6:e Avg 148 Max 157 4.18min/km 1.40km
Bra.
Jag körde själv ett backpass på kvällen. Backe 10x150m p=2'.
Ett pass för att hjälpa på medeldistanslöpstyrkan.
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:26,43 0,15 3:00,35 111 (59%) 149 (79%)
0:26,34 0,15 2:56,76 124 (66%) 156 (83%)
0:25,50 0,14 2:56,40 127 (68%) 154 (82%)
0:25,40 0,14 2:59,70 130 (69%) 155 (82%)
0:25,40 0,15 2:49,91 129 (68%) 155 (83%)
0:25,34 0,14 2:56,44 132 (70%) 156 (83%)
0:25,21 0,14 3:00,73 131 (70%) 157 (84%)
0:25,11 0,15 2:51,34 134 (71%) 158 (84%)
0:24,91 0,15 2:47,10 133 (71%) 158 (84%)
0:24,22 0,15 2:45,39 138 (73%) 160 (85%)
/Lars
Linda bilen -körde ett pass hemmavid-Tuggelite 2750m*4 max "utan vila"-uthållighet måste bli bättre-Hörs Tis Lennart E