20111124, 20:21
20111124, 23:13
Jag kommer! Nu är hel igen efter lång tid. Räkna inte med stordåd från min sida.
20111125, 19:58
Kommer!
Har bytt arbetspass, jobbar kvällen istället.
/Lasse
Har bytt arbetspass, jobbar kvällen istället.
/Lasse
20111125, 23:29
Kommer,
/lars
/lars
20111126, 11:59
Henrik, Bröderna (Johan o Fredrik) Nordström, Fredrik, SISU-Thomas, Lasse, Leif, K-M, jag, Daniel, Andreas, Per, Larsa och Björn körde våra 4-minutare i blåsten på I2.
Min amellantider:
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
4:00 0,96 4:09 152 (81%) 162 (86%)
4:00 0,97 4:08 158 (84%) 164 (87%)
4:00 0,96 4:10 158 (84%) 163 (86%)
4:00 1,01 3:58 156 (83%) 162 (86%)
4:00 0,93 4:19 159 (85%) 165 (88%)
4:00 0,99 4:03 158 (84%) 166 (88%)
4:00 1,00 4:01 160 (85%) 167 (89%)
4:00 0,93 4:17 161 (86%) 170 (90%)
--
32:00 7,74 4:08 158 (84%)
Känsla: 3- (Segt. Borde inte vara seg, veckan var inte så tuff och jag hade 2 lättare distanspass to-fr)
Skönt att ha passet gjort.
Min amellantider:
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
4:00 0,96 4:09 152 (81%) 162 (86%)
4:00 0,97 4:08 158 (84%) 164 (87%)
4:00 0,96 4:10 158 (84%) 163 (86%)
4:00 1,01 3:58 156 (83%) 162 (86%)
4:00 0,93 4:19 159 (85%) 165 (88%)
4:00 0,99 4:03 158 (84%) 166 (88%)
4:00 1,00 4:01 160 (85%) 167 (89%)
4:00 0,93 4:17 161 (86%) 170 (90%)
--
32:00 7,74 4:08 158 (84%)
Känsla: 3- (Segt. Borde inte vara seg, veckan var inte så tuff och jag hade 2 lättare distanspass to-fr)
Skönt att ha passet gjort.
20111126, 15:31
Phuu
Ja nu var detta gjort tur att Coach ändrade från 10x4 till 8x4.
Orkade inte få upp pulsen i dag har blivit för mycket annat under veckan så benen orkade inte!
Men hoppas på att veckan som gått skall bygga inför våren.
Så här såg det ut för mig 1:a, 2:a och 4:e OK men för övrigt tunga Ek ben.
Tot. Avg 127 Max 157 6.07min/km 13.9km
1:a Avg 141 Max 154 4.27min/km 898m
2:a Avg 149 Max 157 4.15min/km 940m
3:e Avg 149 Max 155 4.26min/km 901m
4:e Avg 147 Max 152 4.15min/km 940m
5:e Avg 146 Max 150 4.34min/km 875m
6:e Avg 144 Max 148 4.35min/km 872m
7:e Avg 140 Max 145 4.42min/km 851m
8:e Avg 142 Max 153 4.31min/km 885m
Ja nu var detta gjort tur att Coach ändrade från 10x4 till 8x4.
Orkade inte få upp pulsen i dag har blivit för mycket annat under veckan så benen orkade inte!
Men hoppas på att veckan som gått skall bygga inför våren.
Så här såg det ut för mig 1:a, 2:a och 4:e OK men för övrigt tunga Ek ben.
Tot. Avg 127 Max 157 6.07min/km 13.9km
1:a Avg 141 Max 154 4.27min/km 898m
2:a Avg 149 Max 157 4.15min/km 940m
3:e Avg 149 Max 155 4.26min/km 901m
4:e Avg 147 Max 152 4.15min/km 940m
5:e Avg 146 Max 150 4.34min/km 875m
6:e Avg 144 Max 148 4.35min/km 872m
7:e Avg 140 Max 145 4.42min/km 851m
8:e Avg 142 Max 153 4.31min/km 885m
20111127, 09:44
Kunde inte träna 930/1030 gick det att träna enligt Fru Linda-körde ett SörenPass-
3'300m 3min ståvila/6'200m 2min ståvila/8'100m 50m jogg
Känslan perfekt-Hur gick det för Henrik ?? Hörs Tis Lennart E
3'300m 3min ståvila/6'200m 2min ståvila/8'100m 50m jogg
Känslan perfekt-Hur gick det för Henrik ?? Hörs Tis Lennart E