IF Götas forum

Full version: Resultat IDM 1500m 5/2
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Resultat IDM

MÃ?N 1500 M 2012-02-05
1 André Ragnelind IF Göta 4,10,03
2 Fredrik Eriksson -70 IF Göta 4,42,47
3 Lennart Eriksson -66 IF Göta 4,46,35
4 Lars Lundegård -65 IF Göta dnf

P17 1500 M 2012-02-05
1 Hampus Balkåsen -95 IF Göta 4,38,36

http://iof2.idrottonline.se/ImageVaultFi...ultat.HTML
IDM 1500m

Klev av efter 1000m. Var lätt i benen, men kände av att jag inte riktigt återhämtat mig efter förkylningen så jag tog beslutet att kliva av efter 1000m.

Farten var okej. Var ikapp och om Hampus, Fredrik hade släppt.

Distans Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:36,59 0:36,59 3:02,95 139 (74%) 165 (88%)
0,40 1:13,06 0:36,47 3:02,35 167 (89%) 172 (92%)
0,60 1:50,39 0:37,33 3:06,65 173 (92%) 174 (93%)
0,80 2:27,24 0:36,85 3:04,25 174 (93%) 174 (93%)
1,00 3:03,64 0:36,40 3:02,00 112 (60%) 114 (61%)
---
1,00 3:03,64 3:03,64 3:03,64 115 (61%)

Känsla: 3+
Emmas tider

Jag tog tider på Emma. Emma gjorde ett jämt fint lopp. Svårt i det startfältet då F17-tjejerna rusat iväg på första varver nere på 36''. Efter 500m så var Emma ikapp och om.

Distans Tid Etapptid Etapptempo
0,20 0:38,84 0:38,84 3:14,20
0,40 1:20,89 0:42,05 3:30,25
0,60 2:06,44 0:45,55 3:47,75
0,80 2:52,22 0:45,78 3:48,90
1,00 3:37,94 0:45,72 3:48,60
1,20 4:23,24 0:45,30 3:46,50
1,40 5:06,97 0:43,73 3:38,65
1,50 5:27,50 0:20,53 3:25,30
---
1,50 5:27,50 5:27,50 3:38,33

Bra Emma!

/Lars
1sek bättre än senast okey-tycker fortfarande att jag ej fått ut max-600m/1200m som ställer till det hela-hoppas jag lyckas till helgen-Hörs Lör Lennart E

lundegard Skrev:
Emmas tider

Jag tog tider på Emma. Emma gjorde ett jämt fint lopp. Svårt i det startfältet då F17-tjejerna rusat iväg på första varver nere på 36''. Efter 500m så var Emma ikapp och om.

Distans Tid Etapptid Etapptempo
0,20 0:38,84 0:38,84 3:14,20
0,40 1:20,89 0:42,05 3:30,25
0,60 2:06,44 0:45,55 3:47,75
0,80 2:52,22 0:45,78 3:48,90
1,00 3:37,94 0:45,72 3:48,60
1,20 4:23,24 0:45,30 3:46,50
1,40 5:06,97 0:43,73 3:38,65
1,50 5:27,50 0:20,53 3:25,30
---
1,50 5:27,50 5:27,50 3:38,33

Bra Emma!

/Lars


Tack Lars för att du tog tiderna och även för ditt stödBig Grin
Vi ses!
/Emma!!!

Referens-URL:er