20080331, 11:22
20080401, 12:47
För de som vill köra lite tuffare så är de med i samma gäng, men fortsätter intervallen lite till, samt kör 2 till.
8x3' p=80''
/Lars
8x3' p=80''
/Lars
20080403, 10:00
Jag, Peter, Thomas, Alex, Björn, Marie, Ellinor och Lisa (har nog glömt någon)
Marie körde en extra intervall under vilan.
Mina mellantider:
Etapptid Etappdistans Etapptempo Höjdändring Medelpuls Maxpuls
1:20 0,38 3:28 +8 132 (69%) 151 (80%)
3:00 0,54 5:35 -1 133 (70%) 152 (80%)
1:20 0,41 3:17 -11 150 (79%) 160 (84%)
3:00 0,55 5:25 +1 133 (70%) 160 (84%)
1:20 0,41 3:15 -9 152 (80%) 162 (85%)
3:00 0,52 5:46 +10 137 (72%) 162 (85%)
1:20 0,38 3:28 +4 152 (80%) 164 (86%)
3:00 0,55 5:29 -13 136 (71%) 164 (86%)
1:20 0,42 3:11 -4 152 (80%) 164 (86%)
3:00 0,53 5:37 +2 141 (74%) 164 (86%)
1:20 0,40 3:20 +2 159 (84%) 169 (89%)
3:00 0,51 5:53 +4 140 (74%) 170 (89%)
Känsla: 3+
/Lars
Marie körde en extra intervall under vilan.
Mina mellantider:
Etapptid Etappdistans Etapptempo Höjdändring Medelpuls Maxpuls
1:20 0,38 3:28 +8 132 (69%) 151 (80%)
3:00 0,54 5:35 -1 133 (70%) 152 (80%)
1:20 0,41 3:17 -11 150 (79%) 160 (84%)
3:00 0,55 5:25 +1 133 (70%) 160 (84%)
1:20 0,41 3:15 -9 152 (80%) 162 (85%)
3:00 0,52 5:46 +10 137 (72%) 162 (85%)
1:20 0,38 3:28 +4 152 (80%) 164 (86%)
3:00 0,55 5:29 -13 136 (71%) 164 (86%)
1:20 0,42 3:11 -4 152 (80%) 164 (86%)
3:00 0,53 5:37 +2 141 (74%) 164 (86%)
1:20 0,40 3:20 +2 159 (84%) 169 (89%)
3:00 0,51 5:53 +4 140 (74%) 170 (89%)
Känsla: 3+
/Lars