20120519, 11:14
Johan B, Fredrik, K-M, IronPer, jag, Lasse, Denny och Christian
körde 4x2,3km i Jakobsbersskogen.
LT 4x2,3km p=2'
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
2,29 9:14,76 4:02,40 152 (81%) 161 (86%)
2,26 9:09,97 4:02,90 157 (83%) 161 (86%) -- 5,5 mmol/l i mjölksyra
2,25 9:15,50 4:06,49 156 (83%) 162 (86%)
2,26 9:19,54 4:07,60 159 (85%) 164 (87%)
--
9,07 36:59,77 4:04,84 156 (83%)
Helt sjukt låg puls! Bra förbättring jmf mot tidigare LT-pass nu på våren.
Känsla: 4 (Det gick bättre än väntat på så sätt att jag igår var helt slut och att det nu ändå flöt på hyfsat. Kände att om jag tog i så samla jag på mig mjölksyra pga viss slitenhet)
JMF
2012-05-05
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
2,24 9:06,77 4:03,99 158 (84%) 166 (88%)
2,27 9:20,34 4:06,85 163 (87%) 167 (89%)
2,24 9:25,01 4:12,52 165 (88%) 170 (91%) 6,6 mmol/l i mjölksyra
2,27 9:40,71 4:15,80 163 (87%) 169 (90%)
---
9,02 37:32,83 4:09,80 162 (86%)
2012-04-28
Mina mellantider
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
2,27 9:26,71 4:09,78 155 (83%) 165 (88%)
2,22 9:27,49 4:15,30 162 (86%) 168 (89%)
2,27 9:29,22 4:10,27 164 (87%) 171 (91%)
2,26 9:31,10 4:12,64 164 (87%) 170 (90%) 4,2 mmol/l i mjölksyra
---
9,03 37:54,52 4:11,98 161 (86%)
Känsla: 3+
körde 4x2,3km i Jakobsbersskogen.
LT 4x2,3km p=2'
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
2,29 9:14,76 4:02,40 152 (81%) 161 (86%)
2,26 9:09,97 4:02,90 157 (83%) 161 (86%) -- 5,5 mmol/l i mjölksyra
2,25 9:15,50 4:06,49 156 (83%) 162 (86%)
2,26 9:19,54 4:07,60 159 (85%) 164 (87%)
--
9,07 36:59,77 4:04,84 156 (83%)
Helt sjukt låg puls! Bra förbättring jmf mot tidigare LT-pass nu på våren.
Känsla: 4 (Det gick bättre än väntat på så sätt att jag igår var helt slut och att det nu ändå flöt på hyfsat. Kände att om jag tog i så samla jag på mig mjölksyra pga viss slitenhet)
JMF
2012-05-05
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
2,24 9:06,77 4:03,99 158 (84%) 166 (88%)
2,27 9:20,34 4:06,85 163 (87%) 167 (89%)
2,24 9:25,01 4:12,52 165 (88%) 170 (91%) 6,6 mmol/l i mjölksyra
2,27 9:40,71 4:15,80 163 (87%) 169 (90%)
---
9,02 37:32,83 4:09,80 162 (86%)
2012-04-28
Mina mellantider
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
2,27 9:26,71 4:09,78 155 (83%) 165 (88%)
2,22 9:27,49 4:15,30 162 (86%) 168 (89%)
2,27 9:29,22 4:10,27 164 (87%) 171 (91%)
2,26 9:31,10 4:12,64 164 (87%) 170 (90%) 4,2 mmol/l i mjölksyra
---
9,03 37:54,52 4:11,98 161 (86%)
Känsla: 3+