20130218, 16:38
20130219, 20:00
Det var min come inte back :-( gick jätte bra tills jag bytte och sprang väntervarv och gick upp i kurvan för att inte krocka med Lars och KM. Knak sade det igen. Så nu är man väl borta igen någon månad hoppas på att de röntgar igen nu när det låst sig igeeller om de kan operera utan att röntga. Spring väl alla hoppas på att kunna vara med och vara ankare någon gång framöver.
20130219, 21:39
K-M, Leif S, Hernik, jag, Lasse, Leif H, Denny, Lennart E, Anna, Håkan, Tobias, Niclas, Carina, Kathrin, Frida, ?, Sara och säkert nån bortglömd.
Uppv: 10' jogg
Tänjövningar
Löpskolning:
2x10m tripp
2x10m kick
2x10m skipp
Rörlighetsövningar
2x2 Häckgång 6 häckar
2 Direktövergång 6 häckar
4x80m Stegringslopp
FSNU 3x3x300m p=100m (ca 45'') joggvila sp=4' + 1200m sp=8'
#1
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:50,77 0,30 2:49,23 153 (81%) 168 (89%)
0:51,80 0,30 2:52,67 166 (88%) 173 (92%)
0:51,77 0,30 2:52,57 167 (89%) 173 (92%)
---
2:34,34 0,90 2:51,49 162 (86%)
#2
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:51,37 0,30 2:51,23 145 (77%) 165 (88%)
0:52,51 0,30 2:55,03 165 (88%) 172 (91%)
0:52,81 0,30 2:56,03 168 (89%) 173 (92%)
--
2:36,69 0,90 2:54,10 159 (85%)
#3
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:51,60 0,30 2:52,00 151 (81%) 168 (90%)
0:52,86 0,30 2:56,20 166 (89%) 172 (92%)
0:51,97 0,30 2:53,23 168 (90%) 175 (93%)
---
2:36,43 0,90 2:53,81 162 (86%)
1200m
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:39,35 0,20 3:16,75 147 (78%) 164 (87%)
0:40,53 0,20 3:22,65 167 (89%) 169 (90%)
0:40,23 0,20 3:21,15 169 (90%) 172 (92%)
0:40,02 0,20 3:20,10 173 (92%) 175 (93%)
0:39,40 0,20 3:17,00 176 (93%) 176 (94%)
0:36,09 0,20 3:00,45 176 (94%) 178 (95%)
---
3:55,62 1,20 3:16,35 168 (89%)
Känsla: 4 (Bra fart på alltihopa)
Uppv: 10' jogg
Tänjövningar
Löpskolning:
2x10m tripp
2x10m kick
2x10m skipp
Rörlighetsövningar
2x2 Häckgång 6 häckar
2 Direktövergång 6 häckar
4x80m Stegringslopp
FSNU 3x3x300m p=100m (ca 45'') joggvila sp=4' + 1200m sp=8'
#1
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:50,77 0,30 2:49,23 153 (81%) 168 (89%)
0:51,80 0,30 2:52,67 166 (88%) 173 (92%)
0:51,77 0,30 2:52,57 167 (89%) 173 (92%)
---
2:34,34 0,90 2:51,49 162 (86%)
#2
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:51,37 0,30 2:51,23 145 (77%) 165 (88%)
0:52,51 0,30 2:55,03 165 (88%) 172 (91%)
0:52,81 0,30 2:56,03 168 (89%) 173 (92%)
--
2:36,69 0,90 2:54,10 159 (85%)
#3
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:51,60 0,30 2:52,00 151 (81%) 168 (90%)
0:52,86 0,30 2:56,20 166 (89%) 172 (92%)
0:51,97 0,30 2:53,23 168 (90%) 175 (93%)
---
2:36,43 0,90 2:53,81 162 (86%)
1200m
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:39,35 0,20 3:16,75 147 (78%) 164 (87%)
0:40,53 0,20 3:22,65 167 (89%) 169 (90%)
0:40,23 0,20 3:21,15 169 (90%) 172 (92%)
0:40,02 0,20 3:20,10 173 (92%) 175 (93%)
0:39,40 0,20 3:17,00 176 (93%) 176 (94%)
0:36,09 0,20 3:00,45 176 (94%) 178 (95%)
---
3:55,62 1,20 3:16,35 168 (89%)
Känsla: 4 (Bra fart på alltihopa)