20130316, 12:08
Magnus Thorstenson hoppa in och fixa start och tidtagning. - Lysande! Tider kommer så småningom.
Själv så hann jag precis bli av med förkylningen så jag kunde vara med idag. Tog på mig uppdraget att dra Lennarts fart 45''/200m.
En fart som var lagom för mig idag.
Mina mellantider:
Distans Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:45,93 0:45,93 3:49,64 129 (68%) 149 (80%)
0,40 1:30,73 0:44,80 3:44,00 154 (82%) 156 (83%)
0,60 2:15,78 0:45,05 3:45,25 155 (82%) 156 (83%)
0,80 3:01,10 0:45,32 3:46,62 158 (84%) 157 (84%)
1,00 3:45,85 0:44,75 3:43,75 159 (85%) 161 (86%)
1,20 4:30,75 0:44,90 3:44,50 161 (85%) 161 (86%)
1,40 5:16,33 0:45,58 3:47,88 161 (85%) 159 (85%)
1,60 6:01,21 0:44,88 3:44,42 161 (86%) 163 (87%)
1,80 6:46,28 0:45,07 3:45,33 164 (87%) 164 (87%)
2,00 7:31,60 0:45,32 3:46,62 165 (88%) 165 (88%)
2,20 8:16,85 0:45,25 3:46,25 165 (88%) 167 (89%)
2,40 9:01,93 0:45,08 3:45,38 167 (89%) 167 (89%)
2,60 9:47,18 0:45,25 3:46,26 166 (89%) 166 (88%)
2,80 10:32,50 0:45,32 3:46,61 166 (88%) 168 (89%)
3,00 11:18,00 0:45,50 3:47,50 167 (89%) 167 (89%)
3,20 12:04,35 0:46,35 3:51,75 168 (89%) 167 (89%)
3,40 12:50,23 0:45,88 3:49,38 168 (89%) 169 (90%)
3,60 13:35,88 0:45,65 3:48,25 169 (90%) 169 (90%)
3,80 14:21,73 0:45,85 3:49,26 168 (89%) 170 (90%)
4,00 15:07,83 0:46,10 3:50,50 170 (90%) 169 (90%)
4,20 15:53,05 0:45,22 3:46,11 170 (90%) 170 (91%)
4,40 16:37,85 0:44,80 3:44,00 172 (91%) 173 (92%)
4,60 17:22,30 0:44,45 3:42,25 174 (93%) 176 (94%)
4,80 18:05,45 0:43,15 3:35,75 176 (94%) 175 (93%)
5,00 18:40,70 0:35,25 2:56,26 176 (94%) 179 (95%)
---
5,00 18:40,70 18:40,70 3:44,14 164 (87%)
/Lars
Själv så hann jag precis bli av med förkylningen så jag kunde vara med idag. Tog på mig uppdraget att dra Lennarts fart 45''/200m.
En fart som var lagom för mig idag.
Mina mellantider:
Distans Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:45,93 0:45,93 3:49,64 129 (68%) 149 (80%)
0,40 1:30,73 0:44,80 3:44,00 154 (82%) 156 (83%)
0,60 2:15,78 0:45,05 3:45,25 155 (82%) 156 (83%)
0,80 3:01,10 0:45,32 3:46,62 158 (84%) 157 (84%)
1,00 3:45,85 0:44,75 3:43,75 159 (85%) 161 (86%)
1,20 4:30,75 0:44,90 3:44,50 161 (85%) 161 (86%)
1,40 5:16,33 0:45,58 3:47,88 161 (85%) 159 (85%)
1,60 6:01,21 0:44,88 3:44,42 161 (86%) 163 (87%)
1,80 6:46,28 0:45,07 3:45,33 164 (87%) 164 (87%)
2,00 7:31,60 0:45,32 3:46,62 165 (88%) 165 (88%)
2,20 8:16,85 0:45,25 3:46,25 165 (88%) 167 (89%)
2,40 9:01,93 0:45,08 3:45,38 167 (89%) 167 (89%)
2,60 9:47,18 0:45,25 3:46,26 166 (89%) 166 (88%)
2,80 10:32,50 0:45,32 3:46,61 166 (88%) 168 (89%)
3,00 11:18,00 0:45,50 3:47,50 167 (89%) 167 (89%)
3,20 12:04,35 0:46,35 3:51,75 168 (89%) 167 (89%)
3,40 12:50,23 0:45,88 3:49,38 168 (89%) 169 (90%)
3,60 13:35,88 0:45,65 3:48,25 169 (90%) 169 (90%)
3,80 14:21,73 0:45,85 3:49,26 168 (89%) 170 (90%)
4,00 15:07,83 0:46,10 3:50,50 170 (90%) 169 (90%)
4,20 15:53,05 0:45,22 3:46,11 170 (90%) 170 (91%)
4,40 16:37,85 0:44,80 3:44,00 172 (91%) 173 (92%)
4,60 17:22,30 0:44,45 3:42,25 174 (93%) 176 (94%)
4,80 18:05,45 0:43,15 3:35,75 176 (94%) 175 (93%)
5,00 18:40,70 0:35,25 2:56,26 176 (94%) 179 (95%)
---
5,00 18:40,70 18:40,70 3:44,14 164 (87%)
/Lars