IF Götas forum

Full version: Lactattest sö 31/3
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Mina tider


Varv/tid/puls

1 :53 113 

2 :54 146 

3 :53 151 

4 :53 150 

5 :54 152

Tot: 4.27

Varv/tid/puls

1 :51 130 

2 :54 150 

3 :52 151 

4 :50 153 

5 :51 157

Tot: 4.18

Varv/tid/puls

1 :49 154 

2 :49 161 

3 :50 163 

4 :50 165 

5 :49 166

Tot: 4.07

Varv/tid/puls

1 :49 151 

2 :50 160 

3 :48 165 

4 :48 168 

5 :47 171

Tot:4.02

Varv/tid/puls

1 :46 166 

2 :49 171 

3 :46 172 

4 :46 171 

5 :47 172

Tot:3.54

Varv/tid/puls

1 :45 172 

2 :49 173 

3 :47 176 

4 :46 176 

5 :46 178

Tot:3.53

Vill du ha det på annat format Lars så hör av dig
Bra.
Jag klipper in det i den andra tråden, justerar data och sammanställer.
Sidor: 1 2 3
Referens-URL:er