IF Götas forum

Full version: Intervall ti 16/4
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
2013-04-16 Ti Backe 10x150m (Ute), Samling Våxnäshallen 17:30

Ett antal korta löpningar i backe.
Ett pass som passar bra. Styrka men inte så mycket träningsvärk.
Att springa uppför i backe har fördelen att man inte får det excentriska, själva stötande landningen, och därför blir det mindre träningsvärk. - Passar bar även för de som kör Korta terräng DM på torsdag.

Samling Våxnäshallen.
Ses,
/Lars

Backe 10x150m p=2'
Backen vid Gruvlyckedagiset.

Mellantider:
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:26,43 0,15 3:00,35 111 (59%) 149 (79%)
0:26,34 0,15 2:56,76 124 (66%) 156 (83%)
0:25,50 0,14 2:56,40 127 (68%) 154 (82%)
0:25,40 0,14 2:59,70 130 (69%) 155 (82%)
0:25,40 0,15 2:49,91 129 (68%) 155 (83%)
0:25,34 0,14 2:56,44 132 (70%) 156 (83%)
0:25,21 0,14 3:00,73 131 (70%) 157 (84%)
0:25,11 0,15 2:51,34 134 (71%) 158 (84%)
0:24,91 0,15 2:47,10 133 (71%) 158 (84%)
0:24,22 0,15 2:45,39 138 (73%) 160 (85%)
--
4:13,86 1,46 2:54,34 129 (68%)

Från stolpe till cykelbana (toppen).

Känsla: 3+
Leif, Henrik, Fredrik E, Denny, jag, Sakarias, Lasse, Daniel, Frida (vår sprinter), Anne, Kathrin och Larsa körde backe.

Har inte laddat över tider från klockan, men jag har för mig att jag sprang på typ 24,1, vilket då är bättre än när jag kört själv förut.

/Lars
Mina mellantider:
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:23,95 0,13 3:10,78 133 (71%) 158 (84%)
0:24,10 0,13 3:10,42 145 (77%) 161 (86%)
0:24,18 0,13 3:09,15 140 (74%) 158 (84%)
0:23,92 0,13 3:04,02 140 (74%) 159 (85%)
0:24,02 0,13 2:58,52 143 (76%) 159 (85%)
0:23,08 0,13 2:57,06 146 (78%) 162 (86%)
0:24,10 0,14 2:56,91 148 (79%) 162 (86%)
0:23,95 0,13 3:00,47 146 (78%) 162 (86%)
0:24,18 0,13 3:01,26 145 (77%) 161 (86%)
0:23,92 0,13 3:01,70 145 (77%) 160 (85%)
---
3:59,40 1,31 3:02,92 143 (76%)

m = 00:23,94

Känsla: 3+

-- JMF --
Samma backe. Lite olika underlag och antal.

2011-11-12 00:25,39 10st
2011-12-10 00:25,39 12st
2011-12-24 00:25,46 12st
2012-06-02 00:24,23 8st
2013-04-16 00:23,94 10st (idag)
----
Dvs bra fart för min del i tisdags. Kändes som alla hade bra fart.

/Lars
Referens-URL:er