Fantastiskt bra pass-puls hela passet över 170-Första resp sista intervallen 3,30 fart(4min)-nästa vecka änn hårdare sedan är man startklar-Tunga ben men klockan visar annat-Trevligt-Hörs Tis Lennart E
Henrik, K-M, Jag, SisuTomas, Lennart, Malcolm, Håkan B och Dan C
Anna körde tappering-pass
Lennarts Tider
Vo2 4' + 2x2' + 4x1' + 2x2' '+ 4'' sp=4' (Lennart)
Lennarts tider:
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
4:01,44 1,19 3:23,62 161 (85%) 172 (91%) -- Enligt GPS
2:01,31 0,60 3:22,80 157 (83%) 171 (91%)
2:01,77 0,60 3:23,41 162 (86%) 172 (92%)
1:00,56 0,30 3:19,12 147 (78%) 167 (89%)
0:59,66 0,30 3:19,01 156 (83%) 165 (88%)
0:59,77 0,30 3:18,35 152 (81%) 166 (88%)
0:58,99 0,30 3:15,48 155 (82%) 169 (90%)
2:00,80 0,60 3:19,78 156 (83%) 170 (91%)
2:02,61 0,60 3:23,92 160 (85%) 173 (92%)
4:01,06 1,18 3:24,47 164 (87%) 175 (93%) -- Enligt GPS
--
20:07,97 5,97 3:22,19 159 (85%)
Lars
Vo2 4' + 2x2' + 4x1' + 2x2' sp=4
(Hoppar sista intervallen)
Mina tider
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
1,20 3:57,72 3:18,10 160 (85%) 169 (90%)
0,60 1:59,42 3:19,04 154 (82%) 165 (88%)
0,60 1:55,89 3:13,16 159 (84%) 167 (89%)
0,30 0:59,82 3:19,41 146 (78%) 160 (85%)
0,30 0:56,100 3:10,00 155 (82%) 163 (87%)
0,30 0:55,78 3:05,92 157 (84%) 166 (89%)
0,30 0:56,48 3:08,25 157 (84%) 166 (88%)
0,60 1:59,95 3:19,92 157 (83%) 166 (88%)
0,60 1:57,52 3:15,88 161 (86%) 169 (90%)
-
4,80 15:39,59 3:15,75 157 (84%)
Jag och K-M körde allt på sträcka istf tid. Vi ligger ändå så nära jämn passering så då får vi koll på farten bättre.
Känsla: 4 (Bra fart. Klarar av målsättning. 3.20/km-fart. Inte helt lätt iom vinden)
Om vi nu jämför Lennarts 3 Vo2 Weekend #2 pass

Om du inte är inloggad så ser du inte bilden. Den finns även här
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2288...ennart.png)
Blå 23/3
Röd 13/4
Grön 11/5
Så ser vi att han pulsmässigt ligger helt lika.
Och så ser vi att den modifierade varianten där vi kör
2x2' p=2' och 4' p=4'
är mycket mer stressande vad gäller puls (och därmed syreupptagningensförmågan) än de korta 30/30 alt 15/15 intervallerna
8x30'' p=30'' och 16x15'' p=15''
Intresant va? - Släng dig i väggen HIIT.
/Lars