20130818, 22:00
För info. Tyvärr så fick jag inte till loppet - målet för hösten. Tar och gör ett försök att vara bra till Åstadsloppet 10km.
---
Tävling 10km Midnattsloppet
Midnattsloppet 39.12
214 plats
Dagsformen var det inget fel på. Inte heller dispositionen (efter förmågan). MEN sommarens uppehåll i träningen har riktigt tagit ner mig. Jag är helt enkelt 2 minuter sämre än vad jag skulle vilja (borde kunna) vara.
Mellantider enligt GPS:
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Höjdändring
1,00 3:44 1,00 3:44 3:44 160 (85%) 167 (89%) +2
2,00 7:10 1,00 3:26 3:27 170 (90%) 171 (91%) -17
3,00 10:51 1,00 3:40 3:41 172 (92%) 173 (92%) -5
4,00 14:55 1,00 4:04 4:04 174 (92%) 173 (92%) +10
5,00 19:18 1,00 4:22 4:22 174 (93%) 168 (89%) +18
6,00 23:06 1,00 3:48 3:49 172 (91%) 172 (92%) -4
7,00 26:54 1,00 3:47 3:48 174 (93%) 172 (92%) -12
8,00 30:51 1,00 3:56 3:57 176 (94%) 176 (94%) +10
9,00 34:57 1,00 4:06 4:07 176 (94%) 174 (92%) +6
10,00 38:48 1,00 3:50 3:51 175 (93%) 182 (97%) -17
10,15 39:17 0,15 0:28 3:14 182 (97%) 182 (97%) 0
Mellantider enligt chip
Split Klockan Tid Sträcktid min/km km/h Plac.
1K 21:33:48 00:03:39 03:39 03:39 16.47 -
3K 21:41:06 00:10:57 07:18 03:39 16.44 -
5K 21:49:28 00:19:19 08:22 04:11 14.35 -
7K 21:57:16 00:27:07 07:48 03:55 15.38 -
9K 22:05:30 00:35:21 08:14 04:07 14.57 -
Mål 22:09:21 00:39:12 03:51 03:52 15.57 214
37.00 är målet, vilket är svårt på denna bana, men det är där jag vill vara. Missnöjd med prestation.
Känsla: 4-
Namn Lundegård, Lars (SWE)
Klubb/Ort/Land Saab Fritidsförening Järfälla
Startnummer 481
Lag SAAB AB
Kön Män
Län
Startgrupp 1B
Starttid 21:30:03
Född. 65
Totalt
Placering 214
Placering (Åldersklass) 13
Totaltid (Netto) 00:39:12
Genomsnittsfart 03.56 min/km
Ref: http://midnattsloppet.r.mikatiming.de/2013/stockholm/
---
Tävling 10km Midnattsloppet
Midnattsloppet 39.12
214 plats
Dagsformen var det inget fel på. Inte heller dispositionen (efter förmågan). MEN sommarens uppehåll i träningen har riktigt tagit ner mig. Jag är helt enkelt 2 minuter sämre än vad jag skulle vilja (borde kunna) vara.
Mellantider enligt GPS:
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Höjdändring
1,00 3:44 1,00 3:44 3:44 160 (85%) 167 (89%) +2
2,00 7:10 1,00 3:26 3:27 170 (90%) 171 (91%) -17
3,00 10:51 1,00 3:40 3:41 172 (92%) 173 (92%) -5
4,00 14:55 1,00 4:04 4:04 174 (92%) 173 (92%) +10
5,00 19:18 1,00 4:22 4:22 174 (93%) 168 (89%) +18
6,00 23:06 1,00 3:48 3:49 172 (91%) 172 (92%) -4
7,00 26:54 1,00 3:47 3:48 174 (93%) 172 (92%) -12
8,00 30:51 1,00 3:56 3:57 176 (94%) 176 (94%) +10
9,00 34:57 1,00 4:06 4:07 176 (94%) 174 (92%) +6
10,00 38:48 1,00 3:50 3:51 175 (93%) 182 (97%) -17
10,15 39:17 0,15 0:28 3:14 182 (97%) 182 (97%) 0
Mellantider enligt chip
Split Klockan Tid Sträcktid min/km km/h Plac.
1K 21:33:48 00:03:39 03:39 03:39 16.47 -
3K 21:41:06 00:10:57 07:18 03:39 16.44 -
5K 21:49:28 00:19:19 08:22 04:11 14.35 -
7K 21:57:16 00:27:07 07:48 03:55 15.38 -
9K 22:05:30 00:35:21 08:14 04:07 14.57 -
Mål 22:09:21 00:39:12 03:51 03:52 15.57 214
37.00 är målet, vilket är svårt på denna bana, men det är där jag vill vara. Missnöjd med prestation.
Känsla: 4-
Namn Lundegård, Lars (SWE)
Klubb/Ort/Land Saab Fritidsförening Järfälla
Startnummer 481
Lag SAAB AB
Kön Män
Län
Startgrupp 1B
Starttid 21:30:03
Född. 65
Totalt
Placering 214
Placering (Åldersklass) 13
Totaltid (Netto) 00:39:12
Genomsnittsfart 03.56 min/km
Ref: http://midnattsloppet.r.mikatiming.de/2013/stockholm/