20140224, 21:50
20140225, 20:59
Fredrik, Magnus, jag, Leif, Lasse, Samuel, Malcolm, Tobias, Linda, Anna, Stefan T, Kathrin, Larsa, Peter, Joachim S, Camilla, mfl
Uppv: 10' löp
MAQ med kvastskaft
---
10 Komplex rörlighets övning
16 Aktiv sidböjning
16 Rotationer i good morning ställning
20m Gå-framåtövningar (Galen Rupp)
a) knä till bröst
b) dra fot bakåt
c) a + b
d) nudda tår ben kors
e) nudda tår, tår ut/in
f) dra knä och fot mot bröst
g) sido utfall
6st häckgång 5 häckar
4st direktövergång 5 häckar
4st stegringslopp
SNU 10x200m p=2'
Körde på skilda banor
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:31,42 2:37,12 139 (74%) 163 (87%)
0,20 0:32,08 2:40,39 149 (79%) 166 (88%)
0,20 0:31,88 2:39,38 150 (80%) 166 (88%)
0,20 0:32,12 2:40,60 150 (80%) 165 (88%)
0,20 0:32,45 2:42,24 149 (79%) 164 (87%)
0,20 0:32,10 2:40,50 148 (79%) 163 (87%)
0,20 0:32,82 2:44,12 148 (79%) 162 (86%)
0,20 0:32,92 2:44,62 150 (80%) 165 (88%)
0,20 0:33,02 2:45,12 153 (81%) 167 (89%)
0,20 0:32,25 2:41,23 153 (81%) 169 (90%)
--
2,00 5:23,07 2:41,54 149 (79%)
m=00:32,3
Nedj: 1km
Statiska mag/ryggövningar
------------------------------------------
aktiv=40'' p=30''
- planka
- planka m lyft arm
- planka m lyft ben
- h sidoplanka
- v sidoplanka
- planka m lyft arm och ben
Känsla: 4
Uppv: 10' löp
MAQ med kvastskaft
---
10 Komplex rörlighets övning
16 Aktiv sidböjning
16 Rotationer i good morning ställning
20m Gå-framåtövningar (Galen Rupp)
a) knä till bröst
b) dra fot bakåt
c) a + b
d) nudda tår ben kors
e) nudda tår, tår ut/in
f) dra knä och fot mot bröst
g) sido utfall
6st häckgång 5 häckar
4st direktövergång 5 häckar
4st stegringslopp
SNU 10x200m p=2'
Körde på skilda banor
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:31,42 2:37,12 139 (74%) 163 (87%)
0,20 0:32,08 2:40,39 149 (79%) 166 (88%)
0,20 0:31,88 2:39,38 150 (80%) 166 (88%)
0,20 0:32,12 2:40,60 150 (80%) 165 (88%)
0,20 0:32,45 2:42,24 149 (79%) 164 (87%)
0,20 0:32,10 2:40,50 148 (79%) 163 (87%)
0,20 0:32,82 2:44,12 148 (79%) 162 (86%)
0,20 0:32,92 2:44,62 150 (80%) 165 (88%)
0,20 0:33,02 2:45,12 153 (81%) 167 (89%)
0,20 0:32,25 2:41,23 153 (81%) 169 (90%)
--
2,00 5:23,07 2:41,54 149 (79%)
m=00:32,3
Nedj: 1km
Statiska mag/ryggövningar
------------------------------------------
aktiv=40'' p=30''
- planka
- planka m lyft arm
- planka m lyft ben
- h sidoplanka
- v sidoplanka
- planka m lyft arm och ben
Känsla: 4