20090128, 15:35
20090129, 13:38
Jag kommer!
20090129, 14:35
Jag kommer nog också. Nog fördel att inte ta bil denna dag då det är 6 timmars samtidigt.
Ser vi starten på 6 timmarsloppet kl 10 innan vi börjar värma upp?
Ser vi starten på 6 timmarsloppet kl 10 innan vi börjar värma upp?
20090131, 13:25
Vi var 10 st som drog iväg idag, svinnet var obetydligt tror att alla hittade tillbaka ungefär samtidigt. Dålig på namn, blir garanterat fel om jag försöker minnas, nån annan kan fylla på.
Det var i mittt tycke lätta ben och fart på "fångvaktargubben" idag, mitt pass:
Etapptid Distans Tempo Medelpuls
4:00 996 04:01 149
4:00 1030 03:52 156
4:00 1030 03:52 161
4:00 1040 03:51 163
4:00 1000 04:00 163
4:00 1020 03:54 165
4:00 1000 03:59 165
4:00 1040 03:51 166
4:00 1020 03:56 167
4:00 1030 03:54 166
Högsta puls jag noterat på korta intervall är 174 (tror att det är medelpuls ovan), nån (Lundegård) får gärna kommentera mitt pass.
/axel
Det var i mittt tycke lätta ben och fart på "fångvaktargubben" idag, mitt pass:
Etapptid Distans Tempo Medelpuls
4:00 996 04:01 149
4:00 1030 03:52 156
4:00 1030 03:52 161
4:00 1040 03:51 163
4:00 1000 04:00 163
4:00 1020 03:54 165
4:00 1000 03:59 165
4:00 1040 03:51 166
4:00 1020 03:56 167
4:00 1030 03:54 166
Högsta puls jag noterat på korta intervall är 174 (tror att det är medelpuls ovan), nån (Lundegård) får gärna kommentera mitt pass.
/axel
20090131, 13:48
Jahadu...i min frånvaro kunde du kuta på bra... bra jobbat!
Vänta du tills jag kommer...då tappar du nog nycklarna igen!!!
Själv har jag tillbringat natten och halva dagen på sjukhuset med min son Joel. Men allt är bra nu igen.
Usch då, jag har missat två lördagar nu...synd! Nästa lördag får jag inte missa.
/Pia
Vänta du tills jag kommer...då tappar du nog nycklarna igen!!!
Själv har jag tillbringat natten och halva dagen på sjukhuset med min son Joel. Men allt är bra nu igen.
Usch då, jag har missat två lördagar nu...synd! Nästa lördag får jag inte missa.
/Pia
20090131, 14:12
Idag körde jag ett långpass på 25 km i skogen vart en hel del snöpulsning va helt underbart... Men till tisdagen kommer jag och tränar med er.
//Thomas
//Thomas
20090131, 14:54
Skönt pass med många med! Mina tider:
Tid Dist Etapptid Etappdist Etapptemp MedelpulsMaxpuls
21:03 3.57 4:01 1.03 3:55 163 178
22:03 3.62 0:59 0.05 18:52 161 178
26:04 4.67 4:01 1.05 3:51 172 179
27:02 4.72 0:58 0.06 17:22 162 178
31:03 5.76 4:00 1.03 3:53 173 183
32:03 5.81 0:59 0.06 17:27 165 181
36:03 6.83 4:00 1.01 3:57 175 182
37:02 6.87 0:59 0.05 20:13 164 180
41:03 7.88 4:00 1.01 3:59 174 181
42:04 7.93 1:00 0.05 19:21 165 179
46:05 8.96 4:01 1.02 3:55 175 182
47:03 9.01 0:58 0.05 19:34 166 179
51:04 10.02 4:00 1.01 3:58 175 184
52:03 10.06 0:58 0.04 25:30 168 183
56:02 11.09 3:59 1.03 3:53 174 182
Mellan 3.51 och 3.59 min/km.
Total distans: 14.2 km
Tid Dist Etapptid Etappdist Etapptemp MedelpulsMaxpuls
21:03 3.57 4:01 1.03 3:55 163 178
22:03 3.62 0:59 0.05 18:52 161 178
26:04 4.67 4:01 1.05 3:51 172 179
27:02 4.72 0:58 0.06 17:22 162 178
31:03 5.76 4:00 1.03 3:53 173 183
32:03 5.81 0:59 0.06 17:27 165 181
36:03 6.83 4:00 1.01 3:57 175 182
37:02 6.87 0:59 0.05 20:13 164 180
41:03 7.88 4:00 1.01 3:59 174 181
42:04 7.93 1:00 0.05 19:21 165 179
46:05 8.96 4:01 1.02 3:55 175 182
47:03 9.01 0:58 0.05 19:34 166 179
51:04 10.02 4:00 1.01 3:58 175 184
52:03 10.06 0:58 0.04 25:30 168 183
56:02 11.09 3:59 1.03 3:53 174 182
Mellan 3.51 och 3.59 min/km.
Total distans: 14.2 km
20090131, 17:54
och här kommer mina tider:
4:00 1110 03:35 165 174
4:00 1110 03:35 170 177
4:00 1070 03:43 171 177
4:00 1090 03:40 172 178
4:00 1030 03:52 170 175
4:00 1060 03:47 170 176
4:00 1070 03:43 171 176
4:00 1130 03:33 172 180
Sprang ojämt, hade problem med att motivera mig att springa snabbare mellan intervall 3 och intervall 7.
Min åsikt är att det är bättre att springa t.ex. 2 intervall åt ett håll och seden 2 tillbaka. Mister rytmen när man vänder tillbaka. Att vända tillbaka går bättre på längre intervall som 10 min och 20 min.
Totalt 15,2 km
H: FinnPäter
Totalt
4:00 1110 03:35 165 174
4:00 1110 03:35 170 177
4:00 1070 03:43 171 177
4:00 1090 03:40 172 178
4:00 1030 03:52 170 175
4:00 1060 03:47 170 176
4:00 1070 03:43 171 176
4:00 1130 03:33 172 180
Sprang ojämt, hade problem med att motivera mig att springa snabbare mellan intervall 3 och intervall 7.
Min åsikt är att det är bättre att springa t.ex. 2 intervall åt ett håll och seden 2 tillbaka. Mister rytmen när man vänder tillbaka. Att vända tillbaka går bättre på längre intervall som 10 min och 20 min.
Totalt 15,2 km
H: FinnPäter
Totalt
20090131, 22:29
Tror ja kan försöka mig på några av de namn som var med idag.
Henrik, Leif, FinnPäter, Peter, Dan, Daniel, Axel, Karl Martin, Allan sen en till jag inte vet namnet på. + kanske missa någon.
Henrik, Leif, FinnPäter, Peter, Dan, Daniel, Axel, Karl Martin, Allan sen en till jag inte vet namnet på. + kanske missa någon.
20090204, 00:02
Peter von Schalien Skrev:
Sprang ojämt, hade problem med att motivera mig att springa snabbare mellan intervall 3 och intervall 7.
Tycker inte det verkar som motiveringsproblem intervall 3-7. Jag skulle vilja påstå att intervall 1-2, 8 gick för snabbt. 3.33-fart ska du inte göra på vinterunderlag. Det är kort-byxe-fart. 8st 4' i det tempot ska vi göra i april, och sen veckan därpå springa 10km under 36'.
Mao, det var snygga tider. Men med brasklappen att det gick nog lite för fort.
Inte konstigt att du sträckte dig idag. Detta pass sitter i.
/Lars