2014-12-09 Ti Vo2 3x5x2' p=45'' sp=3', Våxnäshallen 17.30
Stenhårda intervaller i hallen
Ses,
/Lars
Not. På lördag så är det ett distanspass. Ev så kör vi den tillsammans m I2 Triathlon. Leif kommer med mer info.
Mina tider serie 1
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
0,58 2:01,05 3:28,71 148 (79%) 162 (86%)
0,58 2:01,18 3:28,92 157 (83%) 166 (88%)
0,58 2:01,02 3:28,65 158 (84%) 167 (89%)
0,58 2:01,45 3:29,40 161 (85%) 168 (90%)
0,58 2:01,22 3:29,01 164 (87%) 171 (91%)
---
2,90 10:05,92 3:28,94 158 (84%)
Mina tider serie 2
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
0,58 2:01,42 3:29,35 158 (84%) 170 (91%)
0,58 2:01,25 3:29,05 166 (88%) 173 (92%)
0,58 2:01,48 3:29,44 166 (88%) 173 (92%)
0,38 1:17,17 3:23,09 157 (84%) 171 (91%) -- kortar denna. Startar när de andra passerar 200m.
0,58 2:02,22 3:30,73 166 (88%) 174 (93%)
--
2,70 9:23,55 3:28,72 163 (87%)
Serie 3
Jag kör 3st 600ingar i samma fart som tidigare.
Lämnar över pulsband och klocka till per som hinner 600m/intervall
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
0,60 2:01,12 3:21,87 166 (88%) 181 (96%) Per tar över klocka
0,60 1:59,85 3:19,75 175 (93%) 183 (97%)
0,60 2:00,32 3:20,54 177 (94%) 184 (98%)
0,60 2:01,05 3:21,75 176 (94%) 185 (99%)
0,60 1:57,52 3:15,87 178 (95%) 188 (100%)
---
3,00 9:59,87 3:19,96 174 (93%)
% puls är relativt mig därför fel.
Känsla: 4- (Inget direkt tryck i benen, men okej)