IF Götas forum

Full version: Intervall lö 14/2
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Bra formbesked på passet, första 1000igen gick lite stelt men sen släppte det på bra. Försökte ligga tröskelpuls hela serien utom sista 3 som drog lite. Farten ökade men ändå inte någon nämnvärd mjölksyra utan bra kontroll.

Har kört serien innan i maj 2013
Vecka 1: snitt 3:57
Vecka 2: snitt 3:47

Intentionen är att köra likvärdigt pass om 1-3 veckor och se om det ger likvärdigt resultat. Vore kul om det gick att planera in i schemat. Känner mig förhoppningsfull på uppladdningen inför Ursvik Ultra må jag säga.

Activity Duration Heart rate Distance Speed Pace Ascent Descent Cadence
1 0:04'01.4 165 (160-182) 0.96 14.3 (0.0-16.9) 4'12 (0'00-3'32) 0 0 85 (42-98)
3 0:03'51.7 169 (109-179) 1.03 16.0 (0.0-17.3) 3'45 (0'00-3'28) 0 0 86 (84-105)
5 0:03'54.8 169 (111-181) 1.05 16.1 (0.0-17.3) 3'43 (0'00-3'28) 0 0 84 (42-90)
7 0:03'53.2 168 (120-180) 1.07 16.5 (0.0-18.4) 3'37 (0'00-3'16) 0 0 85 (83-90)
9 0:03'53.2 169 (117-180) 1.06 16.4 (0.0-18.7) 3'39 (0'00-3'12) 0 0 82 (41-122)
11 0:03'54.2 168 (120-178) 1.04 15.9 (0.0-16.9) 3'45 (0'00-3'32) 0 0 84 (56-89)
13 0:03'54.5 170 (118-182) 1.03 15.8 (0.0-16.9) 3'48 (0'00-3'32) 0 0 82 (39-88)
15 0:03'51.8 170 (123-177) 1.01 15.7 (0.0-17.3) 3'49 (0'00-3'28) 0 0 79 (41-91)
17 0:03'53.1 169 (123-176) 1.06 16.4 (0.0-18.0) 3'39 (0'00-3'20) 0 0 79 (41-93)
19 0:03'55.1 171 (129-179) 1.00 15.3 (0.0-16.6) 3'54 (0'00-3'37) 0 0 83 (41-96)
21 0:03'58.8 169 (128-176) 0.99 15.0 (0.0-17.3) 4'00 (0'00-3'28) 0 0 84 (70-89)
23 0:03'49.0 170 (122-181) 0.98 15.4 (0.0-17.3) 3'54 (0'00-3'28) 0 0 84 (43-89)
25 0:03'47.8 171 (129-179) 1.01 15.9 (0.0-17.3) 3'46 (0'00-3'28) 0 0 85 (47-98)
27 0:03'47.9 171 (126-179) 1.00 15.9 (0.0-18.0) 3'47 (0'00-3'20) 0 0 84 (37-89)
29 0:03'38.6 173 (123-182) 1.02 16.9 (0.0-19.1) 3'33 (0'00-3'08) 0 0 87 (84-90)
Sidor: 1 2
Referens-URL:er