2015-04-04 Lö Vo2 3x10x70'' p=20'' sp=3', Samling Mariebergsskogsentren 10:00
Det blir nog en lite mindre trupp, men ett garanterat bra pass. Meddela gärna innan om du kommer.
Jag kommer. Ses,
/Lars
Kommer.
/Lasse
Ändrade planer. Kommer inte.
Leif, Samuel, jag och Joakim körde 70/20 intervaller i Mskogen.
Uppv: 12' löp
2x20m tripp
2x20m skipp
2x20m kick
3x70m stegringslopp
Vo2 3x10x70'' p=20'' sp=3
#1
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
1:10 0,31 3:49 128 (70%) 149 (82%)
1:10 0,26 4:28 150 (82%) 155 (85%)
1:10 0,29 4:04 151 (83%) 156 (85%)
1:10 0,30 3:56 154 (84%) 155 (85%)
1:10 0,28 4:11 151 (82%) 154 (84%)
1:10 0,29 4:04 154 (84%) 160 (87%)
1:10 0,28 4:10 157 (86%) 160 (88%)
1:10 0,30 3:52 157 (86%) 161 (88%)
1:10 0,28 4:11 159 (87%) 163 (89%)
1:10 0,28 4:09 160 (87%) 165 (90%)
--
11:40 2,86 4:05 152 (83%)
#2
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
1:10 0,30 3:54 142 (77%) 155 (85%)
1:10 0,28 4:09 153 (84%) 158 (86%)
1:10 0,28 4:06 158 (87%) 161 (88%)
1:10 0,29 4:05 159 (87%) 164 (90%)
1:10 0,28 4:09 161 (88%) 164 (90%)
1:10 0,29 4:01 158 (86%) 162 (88%)
1:10 0,31 3:44 158 (86%) 163 (89%)
1:10 0,27 4:16 161 (88%) 166 (91%)
1:10 0,29 4:02 162 (89%) 164 (90%)
1:10 0,30 3:53 161 (88%) 166 (91%)
---
11:40 2,90 4:02 157 (86%)
#3
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
1:10,00 0,29 4:00,88 146 (80%) 157 (86%)
1:10,00 0,28 4:08,99 158 (86%) 164 (89%)
1:10,00 0,31 3:47,72 161 (88%) 164 (90%)
1:10,00 0,27 4:18,09 162 (89%) 166 (91%)
1:10,00 0,30 3:51,16 164 (90%) 168 (92%)
1:10,00 0,17 6:50,10 146 (80%) 132 (72%) -- joggar
1:10,00 0,31 3:45,26 153 (83%) 161 (88%)
0:41,18 0,12 5:30,72 155 (85%) 155 (85%) -- joggar
1:10,00 0,27 4:16,92 158 (87%) 163 (89%)
1:10,00 0,29 3:58,57 161 (88%) 165 (90%)
---
11:11,18 2,62 4:15,69 157 (86%)
Kör på 5 första, sedan tar jag det lite lugnare. Hänger på Joakim, som har bra fart, de sista.
Nedj: 8'
Känsla: 3 (För tidigt för mig för att det skall flyta på. Varken hög fart eller puls. Skönt att ha passet gjort.)