20150612, 09:14
20150613, 19:45
Här kan ni se min kurva
http://www.movescount.com/moves/move65684984
orkar inte skriva splittarna. Jag var något för snabb vid varvning 44:36 enligt tidtagningen, tänkte fel och släppte farten tidigare än målet vid 10km. Negativ splitt på andra halvan ganska ordentligt vilket var planen.
Super fint väder idag att springa i.
http://www.movescount.com/moves/move65684984
orkar inte skriva splittarna. Jag var något för snabb vid varvning 44:36 enligt tidtagningen, tänkte fel och släppte farten tidigare än målet vid 10km. Negativ splitt på andra halvan ganska ordentligt vilket var planen.
Super fint väder idag att springa i.
20150614, 10:30
Mellantider enligt skyltar:
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
1,02 3:50,93 1,02 3:50,93 3:47,15 154 (84%) 162 (88%)
2,05 7:57,15 1,04 4:06,23 3:57,44 160 (88%) 163 (89%)
3,05 11:50,00 1,00 3:52,85 3:53,73 164 (90%) 166 (91%)
4,06 15:54,00 1,01 4:04,00 4:02,07 163 (89%) 165 (90%)
5,07 19:55,50 1,01 4:01,50 3:58,78 165 (90%) 166 (91%)
6,06 23:55,45 0,99 3:59,94 4:01,26 167 (91%) 165 (90%)
7,08 28:04,80 1,02 4:09,36 4:05,64 167 (91%) 167 (91%)
8,06 32:07,90 0,98 4:03,10 4:07,95 169 (92%) 170 (93%)
9,07 36:08,08 1,01 4:00,18 3:56,97 172 (94%) 174 (95%)
10,08 39:56,15 1,01 3:48,08 3:46,45 176 (96%) 176 (96%)
---
10,08 39:56,15 10,08 39:56,15 3:57,71 166 (91%)
Första och sista km gick lite fortare -precis som det ska vara.
/Lars
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
1,02 3:50,93 1,02 3:50,93 3:47,15 154 (84%) 162 (88%)
2,05 7:57,15 1,04 4:06,23 3:57,44 160 (88%) 163 (89%)
3,05 11:50,00 1,00 3:52,85 3:53,73 164 (90%) 166 (91%)
4,06 15:54,00 1,01 4:04,00 4:02,07 163 (89%) 165 (90%)
5,07 19:55,50 1,01 4:01,50 3:58,78 165 (90%) 166 (91%)
6,06 23:55,45 0,99 3:59,94 4:01,26 167 (91%) 165 (90%)
7,08 28:04,80 1,02 4:09,36 4:05,64 167 (91%) 167 (91%)
8,06 32:07,90 0,98 4:03,10 4:07,95 169 (92%) 170 (93%)
9,07 36:08,08 1,01 4:00,18 3:56,97 172 (94%) 174 (95%)
10,08 39:56,15 1,01 3:48,08 3:46,45 176 (96%) 176 (96%)
---
10,08 39:56,15 10,08 39:56,15 3:57,71 166 (91%)
Första och sista km gick lite fortare -precis som det ska vara.
/Lars
Sidor: 1 2