20151004, 17:46
20151006, 18:58
Andre, Sören, Henrik, Alexander, jag, Lasse, Håkan, Sofia (Ny), Per V och Leif B.
Uppv: 2km löp
Ett antal tänjövninngar
4x70m stegringslopp
Vo2 3' + 2x10x70'' p=20'' sp=3'
Mina Mellantider:
3:00 i 4:00/km.-fart
1min vila
1a setet 10x70'' p=20''
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
1:10 ? Strular m klockan
1:10 ? Strular m klockan
1:10 ? Strular m klockan
1:10 ? Strular m klockan
1:10 0,30 3:54 158 (86%) 164 (90%)
1:10 0,30 3:54 162 (89%) 167 (91%)
1:10 0,29 3:59 163 (89%) 166 (91%)
1:10 0,29 4:02 165 (90%) 169 (92%)
1:10 0,31 3:49 166 (91%) 167 (91%)
1:10 0,31 3:44 167 (91%) 168 (92%)
---
7:00 1,80 3:53 163 (89%)
3min vila
2a setet 10x70'' p=20''
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
1:10 0,33 3:32 150 (82%) 164 (90%)
1:10 0,29 4:02 164 (90%) 168 (92%)
1:10 0,31 3:48 168 (92%) 168 (92%)
1:10 0,29 3:58 168 (92%) 171 (93%)
1:10 0,31 3:43 171 (93%) 170 (93%)
1:10 0,30 3:51 171 (93%) 168 (92%)
1:10 0,33 3:35 168 (92%) 168 (92%)
1:10 0,29 4:00 170 (93%) 167 (91%)
1:10 0,28 4:06 171 (93%) 169 (92%)
1:10 0,32 3:39 173 (95%) 169 (92%)
---
11:40 3,06 3:49 167 (91%)
Jag, Lasse och Håkan B låg i klunga. Håkan släppte lite och nöjlde sig med 6st i sista setet.
Nedj: 1,5km¨
Känsla: 4 (Farten kändes bra. Rullar på bra)
Uppv: 2km löp
Ett antal tänjövninngar
4x70m stegringslopp
Vo2 3' + 2x10x70'' p=20'' sp=3'
Mina Mellantider:
3:00 i 4:00/km.-fart
1min vila
1a setet 10x70'' p=20''
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
1:10 ? Strular m klockan
1:10 ? Strular m klockan
1:10 ? Strular m klockan
1:10 ? Strular m klockan
1:10 0,30 3:54 158 (86%) 164 (90%)
1:10 0,30 3:54 162 (89%) 167 (91%)
1:10 0,29 3:59 163 (89%) 166 (91%)
1:10 0,29 4:02 165 (90%) 169 (92%)
1:10 0,31 3:49 166 (91%) 167 (91%)
1:10 0,31 3:44 167 (91%) 168 (92%)
---
7:00 1,80 3:53 163 (89%)
3min vila
2a setet 10x70'' p=20''
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
1:10 0,33 3:32 150 (82%) 164 (90%)
1:10 0,29 4:02 164 (90%) 168 (92%)
1:10 0,31 3:48 168 (92%) 168 (92%)
1:10 0,29 3:58 168 (92%) 171 (93%)
1:10 0,31 3:43 171 (93%) 170 (93%)
1:10 0,30 3:51 171 (93%) 168 (92%)
1:10 0,33 3:35 168 (92%) 168 (92%)
1:10 0,29 4:00 170 (93%) 167 (91%)
1:10 0,28 4:06 171 (93%) 169 (92%)
1:10 0,32 3:39 173 (95%) 169 (92%)
---
11:40 3,06 3:49 167 (91%)
Jag, Lasse och Håkan B låg i klunga. Håkan släppte lite och nöjlde sig med 6st i sista setet.
Nedj: 1,5km¨
Känsla: 4 (Farten kändes bra. Rullar på bra)