IF Götas forum

Full version: Intervall ti 12/1
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
2016-01-12 Ti 3x4x400m p=45'' sp=3', Våxnäshallen 17:30

Det är ett nytt pass. Det är inte så mycket mängd. Ej heller någon medeldistansfart så jag tror det blir possitiv upplevelse.

K-M och Per L har provat på det med gott resultat.


Farten skall vara tävlingsfart 3000m. Kanske att ni kan hålla lite fortare, men som sagt 3000m-fart duger gott.

Ses,
/Lars
Uppv: 15' löp

2x30m tripp
2x30m kick
2x30m skipp

3x10 mångsteg i backe

4x80m Stegringslopp

Vo2 3x4x400m p=45'' sp=3'

(Vi vilade 3:20 och alla på min klocka)

Mina mellantider:

Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Maxpuls Medelkadens
1:17,25 0,40 3:14,93 154 (84%) 170 (93%) 170 (93%) 91,8
1:16,24 0,40 3:10,85 165 (90%) 172 (94%) 172 (94%) 91,6
1:17,12 0,40 3:14,55 167 (91%) 174 (95%) 174 (95%) 91,9
1:15,73 0,40 3:11,53 169 (92%) 176 (96%) 177 (96%) 90,7
---
5:06,33 1,59 3:12,96 164 (90%) 177 (96%) 91,5

Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Maxpuls Medelkadens
1:17,74 0,40 3:14,72 158 (86%) 172 (94%) 172 (94%) 92,3
1:18,14 0,40 3:16,01 167 (91%) 174 (95%) 174 (95%) 88,7
1:16,88 0,40 3:10,27 170 (93%) 178 (97%) 178 (97%) 93,0
1:15,81 0,40 3:10,56 171 (94%) 179 (98%) 179 (98%) 88,5
---
5:08,57 1,60 3:12,88 166 (91%) 179 (98%) 90,6

Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Maxpuls Medelkadens
1:17,69 0,40 3:13,35 160 (88%) 175 (96%) 175 (95%) 93,2
1:17,30 0,40 3:13,72 172 (94%) 178 (97%) 178 (97%) 95,7
1:16,63 0,40 3:11,83 173 (94%) 180 (99%) 181 (99%) 92,9
1:13,77 0,40 3:04,52 175 (95%) 183 (100%) 183 (100%) 90,7
---
5:05,40 1,60 3:10,86 170 (93%) 183 (100%) 93,2

Nedj: 1000m

3x10 mångsteg i backe

Känsla: 4
Referens-URL:er