2016-01-16 Lö LT 2x4000m eller 1x5000m p=2', Samling Våxnäshallen 09:30 (KALLT UTE)
Vi kör inomhus på lördag.
Två alternativ
a) LT 2x4000m p=2'
b) LT 1x5000m
Välj om du vill ha totalt 8km eller 5km i LT-fart (dvs lite långsammare än tävlingsfart 10km)
Ses,
/Lars
Kör själv bara 5km. Satsar på 3000m på tisdag och spar lite på krutet.
Kommer-Kör 5000m -Tänker köra 3,54 dvs 19,30-Hörs Lennart E
Kommer-Kör 5000m -Tänker köra 3,54 dvs 19,30-Hörs Lennart E
Kör samma fart som du Lennart.
/Lars
Kanonpass-Mina tider
1000m 3,50
2000m 7,40
3000m 11,30
4000m 15,21
5000m 19,05
P medel 162(161)
P max 170(175)
Hörs Tis Lennart E
Andre (2x4000m), Leif, K-M, Kindlund, Leif H, Samul, jag, Lennart, Mats E, Kristina, Denny och Kathrin var inne i hallen.
De allra flesta av oss körde SD 5000m.
Uppv: 15' löp
Tänjövningar
Lennarts plan var att vi skulle börja i 47''/varv fart och att vi skulle landa på 19:30. Ev lite under pga att vi skulle öka farten lite mot slutet.
Det gick någon sek/var för fort i början. Lyckades dock hålla jämn fart ända in i mål. Ganska mycket bättre fart än väntat.
SD 5000m
Mina mellantider:
Distans Tid Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Medelkadens Anteckningar
0,60 2:19,64 2:19,64 3:52,73 142 (78%) 157 (86%) 92,0 Lennart drar. Lef H, jag och Samuel bakom
0,80 3:04,89 0:45,26 3:46,28 158 (86%) 159 (87%) 93,1
1,00 3:50,45 0:45,55 3:47,76 159 (87%) 159 (87%) 93,0 Leif H drar
1,20 4:36,57 0:46,12 3:50,62 160 (87%) 161 (88%) 92,7
1,40 5:21,99 0:45,42 3:47,10 161 (88%) 162 (88%) 92,9
1,60 6:08,36 0:46,37 3:51,83 161 (88%) 161 (88%) 92,5 Jag går up och drar (håller nere farten)
1,80 6:54,82 0:46,47 3:52,33 161 (88%) 163 (89%) 92,0
2,00 7:40,62 0:45,79 3:48,96 164 (89%) 164 (90%) 92,5
2,20 8:26,00 0:45,39 3:46,93 164 (90%) 165 (90%) 92,3
2,40 9:11,49 0:45,49 3:47,43 166 (91%) 167 (91%) 92,1
2,60 9:57,42 0:45,93 3:49,66 167 (91%) 167 (91%) 91,4
2,80 10:45,15 0:47,73 3:58,64 166 (91%) 166 (91%) 90,7 Lef H går om och ökar farten. Släpper
3,00 11:31,34 0:46,20 3:50,99 166 (91%) 167 (91%) 91,0
3,20 12:16,77 0:45,42 3:47,12 167 (91%) 168 (92%) 91,4
3,40 13:01,92 0:45,15 3:45,76 168 (92%) 169 (92%) 91,2
3,60 13:48,20 0:46,28 3:51,40 169 (92%) 168 (92%) 90,3
3,80 14:34,14 0:45,94 3:49,68 169 (92%) 169 (92%) 90,8
4,00 15:19,90 0:45,76 3:48,80 169 (92%) 168 (92%) 90,3
4,20 16:05,44 0:45,54 3:47,71 170 (93%) 172 (94%) 90,4
4,40 16:50,83 0:45,39 3:46,97 172 (94%) 172 (94%) 90,5
4,60 17:36,46 0:45,62 3:48,12 172 (94%) 172 (94%) 90,4 Samuel går om. Jag och Lennart kör på i samma fart.
4,80 18:21,37 0:44,91 3:44,54 173 (94%) 172 (94%) 90,2
5,00 19:05,79 0:44,43 3:42,14 172 (94%) 171 (94%) 90,2
---
5,00 19:05,79 19:05,79 3:49,16 174 (95%) 95,0
Känsla: 4