20160206, 20:24
Kilsspelen 800m
Vi radar upp oss K-M, Maehawi (går in som 2a efter 120m och går inte om K-M förens på sista varvet), jag, Lasse, och sedan 2 andra som var långt efter.
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:33,15 0,20 0:33,15 2:45,74 150 (82%) 169 (93%)
0,40 1:05,88 0,20 0:32,73 2:43,66 172 (94%) 174 (95%)
0,60 1:40,07 0,20 0:34,19 2:50,95 174 (95%) 174 (95%) -- Lasse går om 300m kvar
0,80 2:14,42 0,20 0:34,36 2:51,78 175 (95%) 174 (95%)
--
0,80 2:14,42 0,80 2:14,42 2:48,03 168 (92%)
Känsla: 4+ (Får vara nöjd med loppet. Går inte jättelätt, men farten hålls god länge vilket jag är jättenöjd med)
Vi radar upp oss K-M, Maehawi (går in som 2a efter 120m och går inte om K-M förens på sista varvet), jag, Lasse, och sedan 2 andra som var långt efter.
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:33,15 0,20 0:33,15 2:45,74 150 (82%) 169 (93%)
0,40 1:05,88 0,20 0:32,73 2:43,66 172 (94%) 174 (95%)
0,60 1:40,07 0,20 0:34,19 2:50,95 174 (95%) 174 (95%) -- Lasse går om 300m kvar
0,80 2:14,42 0,20 0:34,36 2:51,78 175 (95%) 174 (95%)
--
0,80 2:14,42 0,80 2:14,42 2:48,03 168 (92%)
Känsla: 4+ (Får vara nöjd med loppet. Går inte jättelätt, men farten hålls god länge vilket jag är jättenöjd med)