20170325, 16:42
Trött Tisdagens 5000m lopp körde ett tuffare pass med Ottersten för att plåga kroppen-12*1000m 60sek stå vila-våra tider
1a 1000m 3,59
2a 1000m 3,58
3a 1000m 3,59
4a 1000m 3,58
5a 1000m 3,57
6a 1000m 3,54
7a 1000m 3,54
8a 1000m 3,54
9a 1000m 3,54
10a 1000m 3,53
11a 1000m 3,53
12a 1000m 3,46
Totalt: 12km
Tid:46,59
Snitt:3,55min/km
Övrigt:Bästa pass år/dag-Under 39 nästa helg gäller-Hörs Lennart E
1a 1000m 3,59
2a 1000m 3,58
3a 1000m 3,59
4a 1000m 3,58
5a 1000m 3,57
6a 1000m 3,54
7a 1000m 3,54
8a 1000m 3,54
9a 1000m 3,54
10a 1000m 3,53
11a 1000m 3,53
12a 1000m 3,46
Totalt: 12km
Tid:46,59
Snitt:3,55min/km
Övrigt:Bästa pass år/dag-Under 39 nästa helg gäller-Hörs Lennart E