20181105, 20:40
20181111, 13:08
Jag körde samma pass i Örebro. Bra pass att komma igång på bana med.
Vo2 6x800m p=90''
Tilsammans m IFK Nora
Jag, Rodney och Micke låg i klunga.
Jag drog.
Mellantider:
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
0,80 2:53,63 3:37,04 157 (88%) 164 (92%)
0,80 2:51,94 3:34,92 160 (90%) 169 (95%)
0,80 2:51,16 3:33,94 162 (91%) 171 (96%)
0,80 2:52,64 3:35,80 165 (93%) 172 (97%)
0,80 2:51,24 3:34,05 167 (94%) 174 (98%)
0,80 2:43,10 3:23,88 170 (95%) 178 (100%)
---
4,80 17:03,71 3:33,27 163 (92%)
Rodney körde en 7e på 2:30 (3:08/km)
/Lars
Vo2 6x800m p=90''
Tilsammans m IFK Nora
Jag, Rodney och Micke låg i klunga.
Jag drog.
Mellantider:
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Anteckningar
0,80 2:53,63 3:37,04 157 (88%) 164 (92%)
0,80 2:51,94 3:34,92 160 (90%) 169 (95%)
0,80 2:51,16 3:33,94 162 (91%) 171 (96%)
0,80 2:52,64 3:35,80 165 (93%) 172 (97%)
0,80 2:51,24 3:34,05 167 (94%) 174 (98%)
0,80 2:43,10 3:23,88 170 (95%) 178 (100%)
---
4,80 17:03,71 3:33,27 163 (92%)
Rodney körde en 7e på 2:30 (3:08/km)
/Lars