20090603, 19:42
Nike Run Cup
F11 1 Beatrice Larsson -98 IF Göta 12.49,4
F13 1 Emmelina Schützer -97 IF Göta 12.43,7
F15 1 Julia Schützer -95 IF Göta 11.33,1
F15 2 Hanne Gustavsson -95 IF Göta 12.36,1
F15 - Olivia Svensson -95 IF Göta DNF
P13 1 Jakob Sjöqvist -97 FBK 11.22,3
P13 2 Johan Alin -96 IF Göta 11.57,7
K 1 Kristin Edquist Servold -93 IF Göta 10.48,1
K 2 Mona Pettersson -83 IF Göta 11.15,5
K 3 Ellinor Klockare -86 IF Göta 11.33,9
K 4 Anna Nilsson -92 Sälen IF 12.12,9
K 5 Annika Tångring -79 IF Göta 13.31,9
M 1 Henrik �rnstedt -79 IF Göta 09.05,9
M 2 Benjamin Ahlbäck -94 IF Göta 09.18,6
M 3 Lars-Olov Gävert -77 IF Göta 09.21,0
M 4 Fredrik Eråker -93 IF Göta 09.21,9
M 5 André Rangelind -91 IFK Likenäs 09.33,2
M 6 Jonas Birgerson -69 Kvarnsvedens GoIF 09.40,7
M 7 Leif Sjöström -68 IF Göta 09.45,2
M 8 Lennart Eriksson -66 IF Göta 10.23,2
M 9 Ronny Larsson -68 IF Göta 10.46,3
M 10 Thomas Johanson-62 IF Göta 11.00,8
M 11 Lennart Jansson -52 IF Göta 11.06,0
M 12 Martin Westerlind -83 IF Göta 11.14,1
M 13 Hans-Erik Andersson -74 IF Göta 11.14,3
M 14 Lennart Höglund - 53 IF Göta 11.14,7
M 15 Christian Calvert -80 IF Göta 11.15,2
M 16 Malcolm Chapman -71 IF Göta 11.17,5
M 17 Björn Engström -61 Sisu Forshaga 11.18,1
M 18 Mikael Mellberg -87 Posten IF 11.22,8
M 19 Dan Karlsson -65 IF Göta 11.25,4
M 20 Gunnar Gran -59 Sisu Forshaga 11.33,6
M 21 Magnus Thorstensson -77 IF Göta 11.38,1
M 22 Rolf Mellberg -60 Sisu Forshaga 11.48,9
M 23 Lennart Johansson -70 IF Göta 11.58,5
M 24 Daniel Larsson -72 IF Göta 11.59,2
M 25 Mats Hjalmarsson -61 IF Göta 11.59,9
M 26 Conny Blom -53 Posten IF 12.07,5
M 27 Erik HÃ¥kansson -85 Kil 12.15,1
M 28 Kjell Svensson -62 Säffle Friidrott 12.17,4
M 29 Anders Tivo -84 Kil 12.23,6
M 30 Leif Bergqvist -62 IF Göta 12.58,4
M - Lars-ERik Carlsson -56 IF Göta DNF
ALLA
------
Totalt Namn Klubb Tid Heat
1 Henrik �rnstedt -79 IF Göta 09.05,9 1
2 Benjamin Ahlbäck -94 IF Göta 09.18,6 1
3 Lars-Olov Gävert -77 IF Göta 09.21,0 1
4 Fredrik Eråker -93 IF Göta 09.21,9 1
5 André Rangelind -91 IFK Likenäs 09.33,2 1
6 Jonas Birgerson -69 Kvarnsvedens GoIF 09.40,7 1
7 Leif Sjöström -68 IF Göta 09.45,2 1
8 Lennart Eriksson -66 IF Göta 10.23,2 1
9 Ronny Larsson -68 IF Göta 10.46,3 2
10 Kristin Edquist Servold -93 IF Göta 10.48,1 2
11 Thomas Johanson-62 IF Göta 11.00,8 2
12 Lennart Jansson -52 IF Göta 11.06,0 2
13 Martin Westerlind -83 IF Göta 11.14,1 2
14 Hans-Erik Andersson -74 IF Göta 11.14,3 2
15 Lennart Höglund - 53 IF Göta 11.14,7 2
16 Christian Calvert -80 IF Göta 11.15,2 2
17 Mona Pettersson -83 IF Göta 11.15,5 2
18 Malcolm Chapman -71 IF Göta 11.17,5 2
19 Björn Engström -61 Sisu Forshaga 11.18,1 2
20 Jakob Sjöqvist -97 FBK 11.22,3 4
21 Mikael Mellberg -87 Posten IF 11.22,8 3
22 Dan Karlsson -65 IF Göta 11.25,4 2
23 Julia Schützer -95 IF Göta 11.33,1 4
24 Gunnar Gran -59 Sisu Forshaga 11.33,6 3
25 Ellinor Klockare -86 IF Göta 11.33,9 3
26 Magnus Thorstensson -77 IF Göta 11.38,1 2
27 Rolf Mellberg -60 Sisu Forshaga 11.48,9 3
28 Johan Alin -96 IF Göta 11.57,7 4
29 Lennart Johansson -70 IF Göta 11.58,5 3
30 Daniel Larsson -72 IF Göta 11.59,2 3
31 Mats Hjalmarsson -61 IF Göta 11.59,9 3
32 Conny Blom -53 Posten IF 12.07,5 3
33 Anna Nilsson -92 Sälen IF 12.12,9 2
34 Erik HÃ¥kansson -85 Kil 12.15,1 3
35 Kjell Svensson -62 Säffle Friidrott 12.17,4 3
36 Anders Tivo -84 Kil 12.23,6 3
37 Hanne Gustavsson -95 IF Göta 12.36,1 4
38 Emmelina Schützer -97 IF Göta 12.43,7 4
39 Beatrice Larsson -98 IF Göta 12.49,4 4
40 Leif Bergqvist -62 IF Göta 12.58,4 3
41 Annika Tångring -79 IF Göta 13.31,9 3
42 Lars-ERik Carlsson -56 IF Göta DNF 2
43 Olivia Svensson -95 IF Göta DNF 4
/Lars
F11 1 Beatrice Larsson -98 IF Göta 12.49,4
F13 1 Emmelina Schützer -97 IF Göta 12.43,7
F15 1 Julia Schützer -95 IF Göta 11.33,1
F15 2 Hanne Gustavsson -95 IF Göta 12.36,1
F15 - Olivia Svensson -95 IF Göta DNF
P13 1 Jakob Sjöqvist -97 FBK 11.22,3
P13 2 Johan Alin -96 IF Göta 11.57,7
K 1 Kristin Edquist Servold -93 IF Göta 10.48,1
K 2 Mona Pettersson -83 IF Göta 11.15,5
K 3 Ellinor Klockare -86 IF Göta 11.33,9
K 4 Anna Nilsson -92 Sälen IF 12.12,9
K 5 Annika Tångring -79 IF Göta 13.31,9
M 1 Henrik �rnstedt -79 IF Göta 09.05,9
M 2 Benjamin Ahlbäck -94 IF Göta 09.18,6
M 3 Lars-Olov Gävert -77 IF Göta 09.21,0
M 4 Fredrik Eråker -93 IF Göta 09.21,9
M 5 André Rangelind -91 IFK Likenäs 09.33,2
M 6 Jonas Birgerson -69 Kvarnsvedens GoIF 09.40,7
M 7 Leif Sjöström -68 IF Göta 09.45,2
M 8 Lennart Eriksson -66 IF Göta 10.23,2
M 9 Ronny Larsson -68 IF Göta 10.46,3
M 10 Thomas Johanson-62 IF Göta 11.00,8
M 11 Lennart Jansson -52 IF Göta 11.06,0
M 12 Martin Westerlind -83 IF Göta 11.14,1
M 13 Hans-Erik Andersson -74 IF Göta 11.14,3
M 14 Lennart Höglund - 53 IF Göta 11.14,7
M 15 Christian Calvert -80 IF Göta 11.15,2
M 16 Malcolm Chapman -71 IF Göta 11.17,5
M 17 Björn Engström -61 Sisu Forshaga 11.18,1
M 18 Mikael Mellberg -87 Posten IF 11.22,8
M 19 Dan Karlsson -65 IF Göta 11.25,4
M 20 Gunnar Gran -59 Sisu Forshaga 11.33,6
M 21 Magnus Thorstensson -77 IF Göta 11.38,1
M 22 Rolf Mellberg -60 Sisu Forshaga 11.48,9
M 23 Lennart Johansson -70 IF Göta 11.58,5
M 24 Daniel Larsson -72 IF Göta 11.59,2
M 25 Mats Hjalmarsson -61 IF Göta 11.59,9
M 26 Conny Blom -53 Posten IF 12.07,5
M 27 Erik HÃ¥kansson -85 Kil 12.15,1
M 28 Kjell Svensson -62 Säffle Friidrott 12.17,4
M 29 Anders Tivo -84 Kil 12.23,6
M 30 Leif Bergqvist -62 IF Göta 12.58,4
M - Lars-ERik Carlsson -56 IF Göta DNF
ALLA
------
Totalt Namn Klubb Tid Heat
1 Henrik �rnstedt -79 IF Göta 09.05,9 1
2 Benjamin Ahlbäck -94 IF Göta 09.18,6 1
3 Lars-Olov Gävert -77 IF Göta 09.21,0 1
4 Fredrik Eråker -93 IF Göta 09.21,9 1
5 André Rangelind -91 IFK Likenäs 09.33,2 1
6 Jonas Birgerson -69 Kvarnsvedens GoIF 09.40,7 1
7 Leif Sjöström -68 IF Göta 09.45,2 1
8 Lennart Eriksson -66 IF Göta 10.23,2 1
9 Ronny Larsson -68 IF Göta 10.46,3 2
10 Kristin Edquist Servold -93 IF Göta 10.48,1 2
11 Thomas Johanson-62 IF Göta 11.00,8 2
12 Lennart Jansson -52 IF Göta 11.06,0 2
13 Martin Westerlind -83 IF Göta 11.14,1 2
14 Hans-Erik Andersson -74 IF Göta 11.14,3 2
15 Lennart Höglund - 53 IF Göta 11.14,7 2
16 Christian Calvert -80 IF Göta 11.15,2 2
17 Mona Pettersson -83 IF Göta 11.15,5 2
18 Malcolm Chapman -71 IF Göta 11.17,5 2
19 Björn Engström -61 Sisu Forshaga 11.18,1 2
20 Jakob Sjöqvist -97 FBK 11.22,3 4
21 Mikael Mellberg -87 Posten IF 11.22,8 3
22 Dan Karlsson -65 IF Göta 11.25,4 2
23 Julia Schützer -95 IF Göta 11.33,1 4
24 Gunnar Gran -59 Sisu Forshaga 11.33,6 3
25 Ellinor Klockare -86 IF Göta 11.33,9 3
26 Magnus Thorstensson -77 IF Göta 11.38,1 2
27 Rolf Mellberg -60 Sisu Forshaga 11.48,9 3
28 Johan Alin -96 IF Göta 11.57,7 4
29 Lennart Johansson -70 IF Göta 11.58,5 3
30 Daniel Larsson -72 IF Göta 11.59,2 3
31 Mats Hjalmarsson -61 IF Göta 11.59,9 3
32 Conny Blom -53 Posten IF 12.07,5 3
33 Anna Nilsson -92 Sälen IF 12.12,9 2
34 Erik HÃ¥kansson -85 Kil 12.15,1 3
35 Kjell Svensson -62 Säffle Friidrott 12.17,4 3
36 Anders Tivo -84 Kil 12.23,6 3
37 Hanne Gustavsson -95 IF Göta 12.36,1 4
38 Emmelina Schützer -97 IF Göta 12.43,7 4
39 Beatrice Larsson -98 IF Göta 12.49,4 4
40 Leif Bergqvist -62 IF Göta 12.58,4 3
41 Annika Tångring -79 IF Göta 13.31,9 3
42 Lars-ERik Carlsson -56 IF Göta DNF 2
43 Olivia Svensson -95 IF Göta DNF 4
/Lars