20090608, 22:13
20090610, 15:43
Jag, K-M, Peter S, Thomas, Per, Mona, Martin, ?, Björn , Ellinor, Lennart H, Dan och så har jag glömt körde formtopparpasset.
Leif och Sören körde nåt annat (obestämt pass)
Massa jogg innan.
+ lite löpskoln
Tappering 5x400m p=600m jogg
Mellantider (Lars):
# Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Maxpuls
1 0,40 1:23 3:28 142 (76%) 161 (86%)
2 0,40 1:19 3:19 159 (85%) 168 (90%)
3 0,40 1:19 3:18 163 (87%) 172 (91%)
4 0,40 1:17 3:14 170 (91%) 174 (93%)
5 0,40 1:15 3:08 172 (91%) 181 (96%)
--
2,00 6:35 3:18 161 (86%) 181 (96%)
massa jogg efter
Känsla: 3+
Leif och Sören körde nåt annat (obestämt pass)
Massa jogg innan.
+ lite löpskoln
Tappering 5x400m p=600m jogg
Mellantider (Lars):
# Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Maxpuls
1 0,40 1:23 3:28 142 (76%) 161 (86%)
2 0,40 1:19 3:19 159 (85%) 168 (90%)
3 0,40 1:19 3:18 163 (87%) 172 (91%)
4 0,40 1:17 3:14 170 (91%) 174 (93%)
5 0,40 1:15 3:08 172 (91%) 181 (96%)
--
2,00 6:35 3:18 161 (86%) 181 (96%)
massa jogg efter
Känsla: 3+
20090610, 20:59
Jag körde 6 x 600m p2' med Henrik. Han med spik och jag utan.
Mina tider:
Etapptid/Dist/Tempo/Puls:Medel/Max
01:42:00 0,63 02:44:00 160 176
01:42:00 0,63 02:43:00 163 179
01:40:00 0,64 02:39:00 166 182
01:40:00 0,61 02:46:00 167 182
01:41:00 0,63 02:42:00 165 181
01:42:00 0,61 02:48:00 166 181
Mina tider:
Etapptid/Dist/Tempo/Puls:Medel/Max
01:42:00 0,63 02:44:00 160 176
01:42:00 0,63 02:43:00 163 179
01:40:00 0,64 02:39:00 166 182
01:40:00 0,61 02:46:00 167 182
01:41:00 0,63 02:42:00 165 181
01:42:00 0,61 02:48:00 166 181