20100323, 22:02
Ti 23 mars 8x800m p=90''
Daniel, Jonas, Lennart, Denny, jag, Pia, Mona, Andreas, Olof och Ellinor körde Vo2 8x800m p=90''
Thomas Jo, Lennart H, Larsa, och Håkan körde samma pass ute.
Jag (8), Pia )8), Mona (7), Andreas (6) och Olof (6) körde i samma klunga. Mina tider nedan.
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Medelkadens
1) 2:50 3:33 150 (80%) 163 (87%) 86,9
2) 2:49 3:32 158 (84%) 168 (89%) 88,8
3) 2:51 3:34 160 (85%) 169 (90%) 88,3
4) 2:49 3:32 162 (86%) 171 (91%) 87,4
5) 2:50 3:33 163 (87%) 172 (92%) 86,8
6) 2:49 3:32 165 (88%) 173 (92%) 86,1
7) 2:51 3:35 164 (87%) 174 (92%) 88,2
8) 2:43 3:25 170 (91%) 179 (95%) 86,5
---
22:36 3:32 162 (86%) 87,4
Sprang med en sån här fot-pod vilket gör att jag har med stegfrekvens. Har för mig att 180 steg/min är ett bra riktvärde, dvs 90 som medelkadens.
Känsla: 4-
/Lars
Daniel, Jonas, Lennart, Denny, jag, Pia, Mona, Andreas, Olof och Ellinor körde Vo2 8x800m p=90''
Thomas Jo, Lennart H, Larsa, och Håkan körde samma pass ute.
Jag (8), Pia )8), Mona (7), Andreas (6) och Olof (6) körde i samma klunga. Mina tider nedan.
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Medelkadens
1) 2:50 3:33 150 (80%) 163 (87%) 86,9
2) 2:49 3:32 158 (84%) 168 (89%) 88,8
3) 2:51 3:34 160 (85%) 169 (90%) 88,3
4) 2:49 3:32 162 (86%) 171 (91%) 87,4
5) 2:50 3:33 163 (87%) 172 (92%) 86,8
6) 2:49 3:32 165 (88%) 173 (92%) 86,1
7) 2:51 3:35 164 (87%) 174 (92%) 88,2
8) 2:43 3:25 170 (91%) 179 (95%) 86,5
---
22:36 3:32 162 (86%) 87,4
Sprang med en sån här fot-pod vilket gör att jag har med stegfrekvens. Har för mig att 180 steg/min är ett bra riktvärde, dvs 90 som medelkadens.
Känsla: 4-
/Lars