20101120, 18:23
Thomas Ju, Sisu-Lars, K-M, ?, Mona, jag, Larsa och Per
körde LT 6x6' p=90''
Guldkusten - Strömsholmsbron (Thomas ledde oss) - CCC - Teatern- Polisen
SN�IGT. Ramla själv en gång, men det var mjukt.
Mina tider/fart:
Namn Total tid Total distans (km) Medeltempo (Aktiva)
LT 6x6' p=90'' 1:17:58 13,81 4:07
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Höjdändring
6:00 1,52 3:57 162 (86%) 169 (90%) -4
6:00 1,50 4:00 165 (88%) 170 (91%) +6
6:00 1,45 4:08 167 (89%) 169 (90%) -4
6:00 1,38 4:21 164 (87%) 170 (90%) -3
6:00 1,43 4:11 167 (89%) 172 (91%) +2
6:00 1,47 4:05 171 (91%) 175 (93%) +4
---
36:00 8,75 4:07 166 (88%) +0
Håller mig i rätt puls-intervall för att klassas som ett LT-pass. Sista låg lite för fort.
Känsla: 3- (Något seg, men skönt att genomföra. Gick bra på sista.)
JMF mot förra veckan. Farten går inte att jmf pga att underlaget var så pass mkt sämre.
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Höjdändring
6:00 1,58 3:48 163 (87%) 169 (90%) -4
6:00 1,54 3:53 168 (89%) 171 (91%) -5
6:00 1,55 3:52 169 (90%) 174 (93%) +5
6:00 1,55 3:52 170 (91%) 173 (92%) 0
6:00 1,50 4:00 170 (90%) 176 (94%) +7
6:00 1,51 3:59 171 (91%) 179 (95%) -2
--
36:00 9,23 3:54 168 (90%) 0
/Lars
körde LT 6x6' p=90''
Guldkusten - Strömsholmsbron (Thomas ledde oss) - CCC - Teatern- Polisen
SN�IGT. Ramla själv en gång, men det var mjukt.
Mina tider/fart:
Namn Total tid Total distans (km) Medeltempo (Aktiva)
LT 6x6' p=90'' 1:17:58 13,81 4:07
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Höjdändring
6:00 1,52 3:57 162 (86%) 169 (90%) -4
6:00 1,50 4:00 165 (88%) 170 (91%) +6
6:00 1,45 4:08 167 (89%) 169 (90%) -4
6:00 1,38 4:21 164 (87%) 170 (90%) -3
6:00 1,43 4:11 167 (89%) 172 (91%) +2
6:00 1,47 4:05 171 (91%) 175 (93%) +4
---
36:00 8,75 4:07 166 (88%) +0
Håller mig i rätt puls-intervall för att klassas som ett LT-pass. Sista låg lite för fort.
Känsla: 3- (Något seg, men skönt att genomföra. Gick bra på sista.)
JMF mot förra veckan. Farten går inte att jmf pga att underlaget var så pass mkt sämre.
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Höjdändring
6:00 1,58 3:48 163 (87%) 169 (90%) -4
6:00 1,54 3:53 168 (89%) 171 (91%) -5
6:00 1,55 3:52 169 (90%) 174 (93%) +5
6:00 1,55 3:52 170 (91%) 173 (92%) 0
6:00 1,50 4:00 170 (90%) 176 (94%) +7
6:00 1,51 3:59 171 (91%) 179 (95%) -2
--
36:00 9,23 3:54 168 (90%) 0
/Lars