20090704, 22:34
20090704, 23:23
Jag kommer!
20090705, 07:49
Kommer på detta pass MVH Lennart E
20090706, 22:10
lundegard Skrev:
2009-07-09 To Vo2 8x3' p=1' Jakobsbergsskogen
Samling 19.00 Jakobsbergsskogsentren.
/Lars
(Kommer på detta pass)
Samling 19.00 Jakobsbergsskogsentren.
/Lars
(Kommer på detta pass)
Kommer på detta pass...Men vart exakt är Jakobsbergsskogsentren.
�ker man över bron till jakobsbergskogen eller ???
Tack på förhand Mvh Daniel Rudner
20090706, 22:36
Jag kommer....
20090706, 23:07
Ã?h va fn... blanda ihop saker och ting.
Maribergsskogen och Mariebergsskogsantren skarejuva.
Jag kommer,
/Lars
Maribergsskogen och Mariebergsskogsantren skarejuva.
Jag kommer,
/Lars
20090706, 23:14
20090708, 12:40
Jag skör ett spining pass i stället på 60 min .
Men vi hörs vell på tisdag ha det bra alla nu så hörs vi
Men vi hörs vell på tisdag ha det bra alla nu så hörs vi
20090709, 17:21
Per den femte
hoppar över idag, har fått ihållande jobbig hosta och förkylning inte släppt.
Hoppas jag kan vara med på lördag
Kör hårt.
hoppar över idag, har fått ihållande jobbig hosta och förkylning inte släppt.
Hoppas jag kan vara med på lördag
Kör hårt.
20090709, 19:55
Korta varvet i Mariebergsskogen i hällande regn. Uppvärmning och löpskolning och iväg. Jag, Denny, Leif, Lars, Larsa, �sa, Martin, Axel. Jag kände mig stark. Fick lite känning på insidan knäet på slutet. Ska inte vara någon fara.
Tid Dist E. tid E. dist. E. tempo Medelpuls
0:24:15 3.65 3:00 0.81 3:43 170
0:25:15 3.74 1:00 0.08 12:11 161
0:28:15 4.55 3:00 0.81 3:42 170
0:29:15 4.64 1:00 0.09 11:06 157
0:32:15 5.46 3:00 0.83 3:38 171
0:33:15 5.55 1:00 0.08 11:56 162
0:36:15 6.37 3:00 0.82 3:39 173
0:37:15 6.46 1:00 0.09 11:35 161
0:40:15 7.27 3:00 0.82 3:40 172
0:41:15 7.37 1:00 0.10 10:17 165
0:44:15 8.19 3:00 0.82 3:39 173
0:45:15 8.28 1:00 0.09 11:12 162
0:48:15 9.10 3:00 0.81 3:41 173
0:49:15 9.19 1:00 0.09 10:45 168
0:52:15 10.00 3:00 0.81 3:42 173
0:53:15 10.09 1:00 0.09 11:00 159
Jämt tempo och bra puls hela vägen.
Tid Dist E. tid E. dist. E. tempo Medelpuls
0:24:15 3.65 3:00 0.81 3:43 170
0:25:15 3.74 1:00 0.08 12:11 161
0:28:15 4.55 3:00 0.81 3:42 170
0:29:15 4.64 1:00 0.09 11:06 157
0:32:15 5.46 3:00 0.83 3:38 171
0:33:15 5.55 1:00 0.08 11:56 162
0:36:15 6.37 3:00 0.82 3:39 173
0:37:15 6.46 1:00 0.09 11:35 161
0:40:15 7.27 3:00 0.82 3:40 172
0:41:15 7.37 1:00 0.10 10:17 165
0:44:15 8.19 3:00 0.82 3:39 173
0:45:15 8.28 1:00 0.09 11:12 162
0:48:15 9.10 3:00 0.81 3:41 173
0:49:15 9.19 1:00 0.09 10:45 168
0:52:15 10.00 3:00 0.81 3:42 173
0:53:15 10.09 1:00 0.09 11:00 159
Jämt tempo och bra puls hela vägen.
Sidor: 1 2