Ett riktigt bra pass!
Ett bra, mindre gäng, som höll helt rätt fart. Det var ett kärt återseeende och härligt att se nya goda förmågor.
FSNU 3x(400-300-200) p=90'' sp=3'
Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,40 1:12,86 3:02,15 155 (87%) 167 (94%)
0,30 0:52,29 2:54,30 157 (88%) 168 (94%)
0,20 0:34,16 2:50,80 150 (84%) 163 (91%)
0,40 1:13,63 3:04,08 155 (87%) 169 (95%)
0,30 0:52,91 2:56,37 159 (89%) 169 (95%)
0,20 0:33,99 2:49,95 154 (87%) 165 (93%)
0,40 1:13,51 3:03,78 156 (88%) 169 (95%)
0,20 0:34,83 2:54,15 158 (89%) 165 (93%) -- Kortade ner denna till 200m
0,20 0:33,66 2:48,30 156 (88%) 166 (93%)
---
2,60 7:41,84 2:57,63 156 (88%)
/Lars