Mina mellantider
Distans Tid Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 00:41 0:41 0,20 3:26 134 (71%) 157 (84%)
0,40 01:24 0:43 0,20 3:36 159 (85%) 163 (87%)
0,60 02:07 0:42 0,20 3:34 164 (87%) 164 (87%)
0,80 02:50 0:42 0,20 3:35 165 (88%) 168 (89%)
1,00 03:33 0:43 0,20 3:37 169 (90%) 171 (91%)
1,20 04:17 0:43 0,20 3:38 171 (91%) 172 (92%)
1,40 05:00 0:43 0,20 3:37 174 (92%) 173 (92%)
1,60 05:44 0:43 0,20 3:43 173 (92%) 175 (93%)
1,80 06:28 0:43 0,20 3:41 175 (93%) 176 (94%)
2,00 07:12 0:44 0,21 3:36 176 (93%) 175 (93%)
2,20 07:56 0:43 0,20 3:42 177 (94%) 178 (95%)
2,40 08:40 0:44 0,20 3:40 178 (95%) 178 (95%)
2,80 10:06 1:26 0,40 3:35 179 (95%) 183 (97%)
3,00 10:42 0:36 0,20 3:00 184 (98%) 187 (99%)
--
3,00 10:47 10:47 3,00 3:36 170 (91%)
Känsla: 3+ (Okej, men inte ett bra lopp. För seg från start)
/Lars