| 
	
	 
		 Resultat: IVSM Bollnäs 4-6/3 2016
	 
 | 
| Författare | 
Meddelande | 
MagnusT 
	Athlete 
	      
	 
	
 
 
	Inlägg: 1,195 
	Grupp: Moderators 
	Medlem sedan: 2009-01 
	Status: 
Offline
 
 | 
 Resultat: IVSM Bollnäs 4-6/3 2016
 
 
 |  
 
 | 
| 20160305 08:21 | 
	
 | 
  | 
MagnusT 
	Athlete 
	      
	 
	
 
 
	Inlägg: 1,195 
	Grupp: Moderators 
	Medlem sedan: 2009-01 
	Status: 
Offline
 
 | 
 RE: Resultat: IVSM Bollnäs 4-6/3 2016
 
RESULTAT FREDAG: 
 
M45 3000 M      2016-03-04 
1 Niclas Rydell -71	IF Mantra Sport	10.17,05			 
2 Lars Olsson -70	IF Göta Karlstad	10.23,68			 
3 Jonas Birgerson -69	Kvarnsvedens GoIF	10.32,55			 
4 Martin Larsson -71	Huddinge AIS	13.02,21		 
 
M50 3000 M      2016-03-04 
1 Börje Holst -66	Borlänge LK	9.39,55			 
2 Thomas Sparr -63	IFK Mora	9.45,19			 
3 Sören Persson -65	IF Göta Karlstad	9.52,74			 
4 Håkan Marklund -66	Uppsala LK	13.21,43	 
 
K40 3000 M      2016-03-04 
1 Ulrika Flodin -75	Rånäs 4H	10.20,24			 
2 Annika Faager -76	Björnstorps IF	10.24,35			 
3 Linda Take -73	IF Göta Karlstad	10.50,29			 
4 Jenny Sundberg -75	IF Mantra Sport	11.33,71			 
5 Annika Björk -76	Falu IK	12.18,38
 
 
Detta inlägg modifierades senast: 20160307 11:47 av MagnusT. 
 
 |  
 
 | 
| 20160305 08:23 | 
	
 | 
  | 
MagnusT 
	Athlete 
	      
	 
	
 
 
	Inlägg: 1,195 
	Grupp: Moderators 
	Medlem sedan: 2009-01 
	Status: 
Offline
 
 | 
 RE: Resultat: IVSM Bollnäs 4-6/3 2016
 
RESULTAT LÖRDAG: 
 
M35 400 M      2016-03-05 
1 Daniel Karlberg -77	Ljusdal RC	58,99			 
2 Magnus Thorstensson -77	IF Göta Karlstad	59,74			 
3 Mats Nordal -77	Uppsala LK	63,03			 
- Mikael Brodersen -80	FK Studenterna	DNF			 
 
M35 KULA 7,26      2016-03-05 
1 Lasse Ohtamaa -80	Huddinge AIS	14,44			 
2 Magnus Thorstensson -77	IF Göta Karlstad	9,24			 
3 Warren Russell -80	Stockholm Snipers IF	9,16			 
4 Palle Storm -77	Ösmo Nynäs FIK	8,45			 
 
M45 1500 M      2016-03-05 
1 Mattias Jonsson -70	Heleneholms IF	4.30,83			 
2 Rodney Hundermark -69	IFK Nora	4.52,29			 
3 Lars Olsson -70	IF Göta Karlstad	4.52,42			 
4 Mats Kollbrink -70	Hässelby SK	5.08,66			 
5 Martin Larsson -71	Huddinge AIS	5.5 
 
M50 1500 M      2016-03-05 
1 Börje Holst -66	Borlänge LK	4.38,75			 
2 Lars Lundegård -65	IF Göta Karlstad	4.43,10			 
3 Håkan Marklund -66	Uppsala LK	6.16,45		 
 
K40 1500 M      2016-03-05 
1 Florentina Stojakovic -74	IS Göta	5.08,54			 
2 Linda Take -73	IF Göta Karlstad	5.10,00			 
3 Sofia Axelsson -76	Borlänge LK	5.35,03
 
 
Detta inlägg modifierades senast: 20160307 11:46 av MagnusT. 
 
 |  
 
 | 
| 20160305 20:40 | 
	
 | 
  | 
lundegard 
	Coach 
	      
	 
	 
	Inlägg: 4,214 
	Grupp: Moderators 
	Medlem sedan: 2008-03 
	Status: 
Offline
 
 | 
 RE: Resultat: IVSM Bollnäs 4-6/3 2016
 
Detta inlägg modifierades senast: 20160305 23:06 av lundegard. 
 
 |  
 
 | 
| 20160305 23:05 | 
	
 | 
  | 
lundegard 
	Coach 
	      
	 
	 
	Inlägg: 4,214 
	Grupp: Moderators 
	Medlem sedan: 2008-03 
	Status: 
Offline
 
 | 
 RE: Resultat: IVSM Bollnäs 4-6/3 2016
 
Bilder söndag också på plats. Länk se ovan. 
 
RESULTAT SÖNDAG 
 
M35 60 M HÄCK      2016-03-06 
1  Magnus Thorstensson -77 IF Göta Karlstad 10,25    
 
 M35 VIKT 15,88      2016-03-06 
1  Stefan Alneroth -81 Gefle IF 15,31     
2  Palle Storm -77 Ösmo Nynäs FIK 7,10     
3  Magnus Thorstensson -77 IF Göta Karlstad 7,03    
 
M35 800 M      2016-03-06 
1  Joakim Pihlstrand-Trulp -77 Flemingsbergs SK 2.11,20     
2  Wilhelm Kardemark -80 IF Kville 2.13,43     
3  Daniel Karlberg -77 Ljusdal RC 2.14,13     
4  Magnus Thorstensson -77 IF Göta Karlstad 2.18,13     
 
M45 800 M      2016-03-06 
1  Isak Hermansson -70 IFK Umeå 2.16,20     
2  Rodney Hundermark -69 IFK Nora 2.16,95     
3  Lars Olsson -70 IF Göta Karlstad 2.17,09     
4  Morten Linnes -67 IFK Märsta 2.34,33     
5  Martin Larsson -71 Huddinge AIS 2.57,00     
-  Mattias Jonsson -70 Heleneholms IF DNS   
 
 M50 800 M      2016-03-06 
1  Sören Persson -65 IF Göta Karlstad 2.08,23     
2  Mats Olsson -65 Morjärv SK 2.11,53     
3  Lars Lundegård -65 IF Göta Karlstad 2.16,64     
4  Ove Lagerström -66 Hedemora FK 2.19,46     
5  Per Slagbrand -66 IFK Märsta 2.24,14     
6  Sandy Bengtsson -63 Oskarshamns SK 2.27,01    
 
K40 800 M      2016-03-06 
1  Florentina Stojakovic -74 IS Göta 2.31,74     
2  Linda Take -73 IF Göta Karlstad 2.34,35     
3  Martina Gidlöf -74 IFK Lidingö 2.46,68
 
 
Detta inlägg modifierades senast: 20160307 11:37 av lundegard. 
 
 |  
 
 | 
| 20160307 11:35 | 
	
 | 
  | 
lundegard 
	Coach 
	      
	 
	 
	Inlägg: 4,214 
	Grupp: Moderators 
	Medlem sedan: 2008-03 
	Status: 
Offline
 
 | 
 RE: Resultat: IVSM Bollnäs 4-6/3 2016
 
Fredag Lasse 3000m 
 
Mellantider: 
Distans	Tid	Etappdistans	Etapptid	Etapptempo	Medelpuls	Slutpuls 
0,20	0:39,15	0,20	0:39,15	3:15,74		 
0,40	1:20,32	0,20	0:41,17	3:25,84		 
0,60	2:01,68	0,20	0:41,36	3:26,82		 
0,80	2:43,59	0,20	0:41,91	3:29,53		 
1,00	3:25,42	0,20	0:41,83	3:29,16		 
1,20	4:07,91	0,20	0:42,49	3:32,47		 
1,40	4:49,98	0,20	0:42,07	3:30,36		 
1,60	5:32,13	0,20	0:42,15	3:30,76		 
2,00	6:55,46	0,40	1:23,32	3:28,31		 
2,20	7:38,15	0,20	0:42,70	3:33,48		 
2,40	8:20,44	0,20	0:42,28	3:31,42		 
2,60	9:02,50	0,20	0:42,06	3:30,30		 
2,80	9:44,16	0,20	0:41,66	3:28,30		 
3,00	10:22,69	0,20	0:38,53	3:12,65		 
--- 
3,00	10:22,69	3,00	10:22,69	3:27,56		 
 
Lördag Lars (jag) 1500m 
 
Drog första 800m (tror jag), sedan gick Börje (vinnare 3000m) om och fick en lucka som han höll. Han avslutade sista 250m snabbare än jag. 3an varvade vi efter 1000m. 
Kände lite av min bristning i h höft så jag sprinta inte på på slutet. Var för långt ifrån. 
 
Mellantider: 
Distans	Tid	Etapptid	Etappdistans	Etapptempo	Medelpuls	Slutpuls 
0,50	1:32,91	1:32,91	0,50	3:05,82	156 (85%)	167 (91%) 
1,00	3:08,73	1:35,82	0,50	3:11,63	168 (92%)	170 (93%) 
1,50	4:42,49	1:33,76	0,50	3:07,53	171 (93%)	171 (93%) 
--- 
1,50	4:42,49	4:42,49	1,50	3:08,33	165 (90%) 
 
Känsla: 4 (Känslan var bra innan. Saknade dock lite hårdhet. Kunde inte riktigt ta i. Det blev lite för snabbt mjölksyra. Jmf mot ansträngning) 
 
Söndag Lars (jag) 800m 
 
Efter gårdagens 1500m, som var lite underprestation, så var jag bestämd på att första 400m skulle inte gå för sakta. 
Lyckades med det och skakade av mig övriga påhängande löpare plac 4-5 efter 400m.    
Sedan var varv 3 och 4 lite sämre, men helt ok. 
 
Nöjd med loppet och resultat. Var inget att göra åt Sören 1a och 2an. 
 
Mellantider: 
Distans	Tid	Etapptid	Etapptempo 
0,20	0:32,40	0:32,40	2:42,02 
0,40	1:05,30	0:32,90	2:44,50 
0,60	1:40,33	0:35,03	2:55,13 
0,80	2:16,26	0:35,92	2:59,62 
----- 
0,80	2:16,26	2:16,26	2:50,32 
 
 
Känsla: 4
 
 
Detta inlägg modifierades senast: 20160307 20:32 av lundegard. 
 
 |  
 
 | 
| 20160307 20:09 | 
	
 | 
  | 
MagnusT 
	Athlete 
	      
	 
	
 
 
	Inlägg: 1,195 
	Grupp: Moderators 
	Medlem sedan: 2009-01 
	Status: 
Offline
 
 | 
 RE: Resultat: IVSM Bollnäs 4-6/3 2016
 
Lördag Lars Olsson M45 1500m 
 
Distans	Tid	Etappdistans	Etapptid	Etapptempo 
0,10	0:19,85	0,10	0:19,85	3:18,49 
0,30	0:59,40	0,20	0:39,55	3:17,76 
0,50	1:39,02	0,20	0:39,62	3:18,12 
0,70	2:18,30	0,20	0:39,28	3:16,40 
0,90	2:57,75	0,20	0:39,45	3:17,24 
1,10	3:37,07	0,20	0:39,32	3:16,61 
1,30	4:16,00	0,20	0:38,93	3:14,63 
1,50	4:51,95	0,20	0:35,95	2:59,75 
----- 
1,50	4:51,95	1,50	4:51,95	3:14,63 
 
 
Lördag Lars Lundegård M50 1500m 
 
Distans	Tid	Etappdistans	Etapptid	Etapptempo 
0,10	0:18,56	0,10	0:18,56	3:05,56 
0,21	0:38,26	0,11	0:19,70	2:59,10 (Råkade trycka varvtid av misstag) 
0,30	0:55,58	0,09	0:17,32	3:12,50 
0,50	1:33,18	0,20	0:37,60	3:08,00 
0,70	2:12,21	0,20	0:39,02	3:15,12 
0,90	2:50,01	0,20	0:37,80	3:09,00 
1,10	3:28,01	0,20	0:38,00	3:10,00 
1,30	4:05,91	0,20	0:37,90	3:09,50 
1,50	4:42,56	0,20	0:36,65	3:03,25 
----- 
1,50	4:42,56	1,50	4:42,56	3:08,37 
 
 
Lördag Linda Take K40 1500m 
 
Distans	Tid	Etappdistans	Etapptid	Etapptempo 
0,10	0:21,50	0,10	0:21,50	3:35,00 
0,30	1:04,00	0,20	0:42,50	3:32,52 
0,50	1:44,50	0,20	0:40,50	3:22,48 
0,70	2:25,65	0,20	0:41,15	3:25,74 
0,90	3:07,85	0,20	0:42,20	3:31,00 
1,10	3:50,72	0,20	0:42,87	3:34,37 
1,30	4:31,90	0,20	0:41,18	3:25,88 
1,50	5:09,55	0,20	0:37,65	3:08,25 
1,50	5:09,55	1,50	5:09,55	3:26,37 
 
 
Söndag Lars Lundegård M50 800m 
 
Distans	Tid	Etapptid	Etapptempo 
0,20	0:32,40	0:32,40	2:42,02 
0,40	1:05,30	0:32,90	2:44,50 
0,60	1:40,33	0:35,03	2:55,13 
0,80	2:16,26	0:35,92	2:59,62 
----- 
0,80	2:16,26	2:16,26	2:50,32 
 
 
Söndag Linda Take K40 800m 
 
Distans	Tid	Etapptid	Etapptempo 
0,20	0:39,73	0:39,73	3:18,67 
0,40	1:19,28	0:39,55	3:17,74 
0,60	1:57,06	0:37,78	3:08,88 
0,80	2:33,98	0:36,92	3:04,62 
----- 
0,80	2:33,98	2:33,98	3:12,48 
 
 
Söndag Lars Olsson M45 800m 
 
Distans	Tid	Etapptid	Etapptempo 
0,20	0:35,28	0:35,28	2:56,39 
0,40	1:08,95	0:33,68	2:48,38 
0,60	1:42,98	0:34,02	2:50,12 
0,80	2:16,68	0:33,70	2:48,50 
----- 
0,80	2:16,68	2:16,68	2:50,85
 
 
 
 |  
 
 | 
| 20160307 20:29 | 
	
 | 
  |