Klistrar in preliminär resultatlista.
Klass	Plac	Namn	Klubb	Tid
F11	1	Beatrice Larsson -98	IF Göta	17.13
F13	1	Jacqueline Larsson -96	IF Göta	15.14
F13	2	Emilina Schützer -97	IF Göta	18.28
F15	1	Julia Schützer -95	IF Göta	22.50
F15	2	Hanne Gustavsson -95	IF Göta	26.14
F15	10	Olivia Svensson -95	IF Göta	DNS
P13	1	Jakob Sjöqvist -97	IF Göta	15.03
Ksen	1	Annika Tångring -79	Tisdagsgruppen	25.14
Msen	1	André Rangelind -91	IF Göta	18.25
Msen	2	Stefan Johansson -72	Kils Aik	18.50
Msen	3	Lars Olsson -70	SISU	19.22
Msen	4	Lennart Eriksson -66	IF Göta	19.56
Msen	5	Andreas Karlsson -92	IF Göta	20.49
Msen	6	Axel Lämås -55	IF Göta	20.56
Msen	7	Malcom Chapman -71	Tisdagsgruppen	21.08
Msen	8	Kjell Svensson -62	Säffle	22.00
Msen	9	Jonas Samuelsson -69	SISU	23.05
Msen	10	Christer Sjögren -65	Karlstad	23.40
Msen	11	Lennart Algotsson -55	Edane	26.00
Msen	12	Dan Brandt -81	IF Göta	28.00
Totalt
F11
	Beatrice Larsson -98, IF Göta	10	10	10	10	10	10	60
	Ida Hedin -98, Kils AIK	0	0	0	8	8	0	16
F13
	Jacqueline Larsson -96, IF Göta	10	10	0	10	10	10	50
	Emelina Schützer -97, IF Göta	8	8	10	5	5	8	44
	Sanna Stenholm -96, Kils OK	0	0	0	8	8	0	16
	Nelly Dahlgren -96, Filipstad LK	0	0	0	6	6	0	12
	Linnea Hård -98, Karlskoga FIF	0	6	0	0	0	0	6
F15
	Julia Schützer -95, IF Göta	10	10	10	10	10	10	60
	Hanne Gustavsson -95, IF Göta	8	0	8	6	0	8	30
	Olivia Svensson, IF Göta	0	0	0	8	8	0	16
P11
	Viktor Skoog -98, Kils AIK	10	0	0	0	10	0	20
	Andreas Uller -98, Kils OK	8	0	0	0	8	0	16
	Jonathan Uller, Kils OK	0	0	0	0	6	0	6
	Anton Uller, Kils OK	0	0	0	0	5	0	5
P13
	Jakob Sjöqvist -97, FBK	10	10	10	0	10	10	50
	Johan Alin -96, IF Göta	0	8	8	0	0	0	16
P15
	Benjamin Ahlbäck -94, IF Göta	0	10	0	0	0	0	10
	Markus Larsson -95, Grums Hockey	10	0	0	0	0	0	10