DATA - Per 2013-05-26
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:52,0 04:19,9 141 (75%) 158 (84%) 0,2
00:55,6 04:37,7 163 (87%) 169 (90%) 0,4
00:53,9 04:29,6 167 (89%) 167 (89%) 0,6
00:55,0 04:35,1 174 (93%) 178 (95%) 0,8
00:54,0 04:30,1 173 (92%) 169 (90%) 1
04:30,5 04:30,5 164 (87%) 1
Fart: 4:30
Puls: 170
Mjölksyra: 1,5
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:49,8 04:08,9 156 (83%) 170 (91%) 0,2
00:50,8 04:13,8 170 (90%) 175 (93%) 0,4
00:51,4 04:17,1 173 (92%) 167 (89%) 0,6
00:51,2 04:16,1 174 (93%) 182 (97%) 0,8
00:54,1 04:30,6 185 (98%) 176 (93%) 1
04:17,3 04:17,3 172 (91%) 1
Fart: 4:17
Puls: 174
Mjölksyra: 3,2
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:50,8 04:14,0 147 (78%) 166 (88%) 0,2
00:52,2 04:20,9 172 (92%) 177 (94%) 0,4
00:51,9 04:19,6 171 (91%) 165 (88%) 0,6
00:51,2 04:16,2 176 (94%) 177 (94%) 0,8
00:50,7 04:13,6 178 (95%) 184 (98%) 1
04:16,9 04:16,9 169 (90%) 1
Fart: 4:17
Puls: 177
Mjölksyra: 1,8
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:49,8 04:09,1 152 (81%) 161 (86%) 0,2
00:51,0 04:14,9 169 (90%) 186 (99%) 0,4
00:51,2 04:16,0 194 (103%) 196 (104%) 0,6
00:50,3 04:11,4 195 (104%) 190 (101%) 0,8
00:52,7 04:23,4 192 (102%) 188 (100%) 1
04:15,0 04:15,0 180 (96%) 1
Fart: 4:15
Puls: 180
Mjölksyra: 2,9
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:48,4 04:01,9 152 (81%) 169 (90%) 0,2
00:49,8 04:09,1 171 (91%) 175 (93%) 0,4
00:49,9 04:09,5 175 (93%) 176 (93%) 0,6
00:49,7 04:08,5 177 (94%) 178 (95%) 0,8
00:49,0 04:05,1 179 (95%) 178 (95%) 1
04:06,8 04:06,8 171 (91%) 1
Fart: 4:07
Puls: 179
Mjölksyra: 3,1
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:47,6 03:58,1 153 (82%) 167 (89%) 0,2
00:49,7 04:08,6 169 (90%) 176 (94%) 0,4
00:49,7 04:08,2 178 (95%) 179 (95%) 0,6
00:48,2 04:00,9 180 (96%) 180 (96%) 0,8
00:47,9 03:59,6 180 (96%) 180 (95%) 1
04:03,1 04:03,1 172 (92%) 1
Fart: 4:03
Puls: 180
Mjölksyra: 3,4
Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:46,5 03:52,5 147 (78%) 169 (90%) 0,2
00:49,3 04:06,4 172 (92%) 176 (94%) 0,4
00:47,4 03:57,0 179 (95%) 181 (96%) 0,6
00:47,0 03:54,7 181 (96%) 181 (96%) 0,8
03:10,1 03:57,7 170 (90%) 0,8
Fart: 3:57
Puls: 182
Mjölksyra: 4,2 (gissad)