Det blev ett pass till slut!
2013-08-11 SNU 5x(300m+200m) p=2' i Våxnäshallen med spikskor.
Etappdistans Etapptid Etapptempo
0,30 0:53,81 2:59,37
0,20 0:32,09 2:40,45
0,30 0:51,88 2:52,93
0,20 0:32,66 2:43,30
0,30 0:53,20 2:57,33
0,20 0:32,25 2:41,25
0,30 0:53,05 2:56,83
0,20 0:32,05 2:40,25
0,30 0:52,78 2:55,93
0,20 0:32,72 2:43,60
-----
2,50 7:06,49 2:50,60
===== HISTORIK =====
2013-08-06 SNU 5x(300m+200m) p=2' på Tingvalla utan spikskor.
Etappdistans Etapptid Etapptempo Kommentar
0,30 0:54,81 3:02,70
0,20 0:33,95 2:49,75
0,30 0:54,55 3:01,83
0,20 0:33,38 2:46,90
0,30 0:53,38 2:57,93
0,20 0:33,57 2:47,85
0,30 0:51,82 2:52,73
0,20 0:34,33 2:51,65
0,30 0:53,04 2:56,80
0,20 0:33,00 2:45,00
-----
2,50 7:15,83 2:54,33
2012-01-26 SNU 5x(300m+200m) p=2' i Våxnäshallen.
Etappdistans Etapptid Etapptempo
0,30 0:53,84 2:59,47
0,20 0:35,52 2:57,60
0,30 0:58,03 3:13,43
0,20 0:35,57 2:57,85
0,30 0:57,59 3:11,97
0,20 0:35,34 2:56,70
0,30 0:57,90 3:13,00
0,20 0:34,96 2:54,80
0,30 0:56,89 3:09,63
0,20 0:34,98 2:54,90
-----
2,50 7:40,62 3:04,25