Henrik, Leif, K-M, Fredrik, Viktor? (Ny, har varit med några ggr), jag, Lasse, Daniel, Malcolm, Dan K, Anna, Per V och någon glömd.
Alla utom jag sprang Vo2 3' + 2x10x70 p=20'' sp=3'. Jag skippade inledande 3-minutaren så det blev Vo2 2x10x70'' p=20'' sp=3'.
Mina mellantider:
1-10
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Höjdändring
1:10 0,32 3:38 139 (74%) 156 (83%) +0
1:10 0,30 3:50 154 (82%) 159 (84%) +1
1:10 0,32 3:40 154 (82%) 160 (85%) +3
1:10 0,32 3:39 155 (82%) 157 (83%) -7
1:10 0,31 3:47 155 (82%) 156 (83%) -4
1:10 0,29 4:05 160 (85%) 161 (85%) +4
1:10 0,31 3:45 161 (86%) 160 (85%) -2
1:10 0,31 3:49 163 (87%) 163 (87%) -1
1:10 0,32 3:41 163 (87%) 162 (86%) +4
1:10 0,33 3:32 163 (87%) 158 (84%) -6
---
11:40 3,12 3:44 157 (83%) -8
11-20
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls Höjdändring
1:10 0,34 3:28 159 (85%) 161 (86%) -3
1:10 0,28 4:07 166 (88%) 163 (87%) +2
1:10 0,33 3:29 165 (88%) 162 (86%) -2
1:10 0,30 3:53 165 (88%) 164 (87%) +7
1:10 0,32 3:40 165 (88%) 164 (87%) +4
1:10 0,34 3:27 165 (88%) 161 (85%) -7
1:10 0,32 3:38 164 (87%) 163 (87%) -3
1:10 0,27 4:17 167 (89%) 164 (87%) -4
1:10 0,31 3:48 167 (89%) 162 (86%) +0
1:10 0,30 3:52 168 (89%) 160 (85%) +5
---
11:40 3,12 3:45 165 (88%) 0
Känsla: 4