Mellantider 5000m-loppet:
Distans	Tid	Etapptid	Etapptempo	Medelpuls	Slutpuls
0,20	0:41,25	0:41,25	3:27,02	140 (76%)	156 (85%)
0,60	2:06,18	1:24,93	3:32,60	161 (88%)	163 (89%)
1,00	3:32,28	1:26,09	3:34,56	164 (90%)	165 (90%)
1,40	4:57,62	1:25,35	3:33,38	165 (90%)	165 (90%)
1,80	6:26,82	1:29,20	3:43,00	165 (90%)	165 (90%)
2,00	7:11,42	0:44,60	3:43,00	164 (90%)	164 (90%)
2,20	7:55,71	0:44,29	3:41,44	165 (90%)	167 (91%)
2,60	9:24,00	1:28,29	3:40,72	166 (91%)	165 (90%)
3,00	10:52,55	1:28,55	3:43,58	166 (91%)	167 (91%)
---
3,00	10:52,55	10:52,55	3:37,80	163 (89%)	
Klev av vid 3000m - Det funkade inte riktigt att springa med gipset.
Besluta mig för att klippa av gipset och efteranmäla mig på 10000m på söndag.
Känsla: 3+ (Helt okej fartmässigt. Orkar dok inte hålla uppe fart)
Mellantider 10000m:
Distans	Tid	Etapptid	Etapptempo	Medelpuls	Slutpuls
0,40	1:33,05	1:33,05	3:55,17	143 (78%)	154 (84%)
0,80	3:07,18	1:34,13	3:54,61	156 (85%)	158 (86%)
1,20	4:39,55	1:32,37	3:51,63	160 (87%)	161 (88%)
1,60	6:12,75	1:33,20	3:50,50	161 (88%)	160 (88%)
2,00	7:45,10	1:32,35	3:51,81	161 (88%)	163 (89%)
2,40	9:18,95	1:33,85	3:54,22	162 (89%)	164 (89%)
2,80	10:52,30	1:33,35	3:52,83	162 (89%)	164 (90%)
3,20	12:26,58	1:34,28	3:55,70	164 (90%)	163 (89%)
3,60	13:59,78	1:33,20	3:53,00	163 (89%)	164 (90%)
4,00	15:35,38	1:35,60	3:58,99	164 (90%)	164 (90%)
4,40	17:10,22	1:34,85	3:57,12	163 (89%)	162 (89%)
4,80	18:45,80	1:35,58	3:56,81	164 (89%)	165 (90%)
5,20	20:20,78	1:34,98	4:02,26	164 (90%)	165 (90%)
5,60	21:55,65	1:34,87	3:54,79	167 (91%)	167 (91%)
6,00	23:31,10	1:35,45	3:58,50	166 (91%)	167 (91%)
6,40	25:06,82	1:35,72	3:59,26	167 (92%)	167 (91%)
6,80	26:43,92	1:37,10	4:02,75	167 (91%)	166 (91%)
7,60	29:58,33	3:14,40	4:03,00	167 (91%)	167 (91%)
8,00	31:37,42	1:39,10	4:06,04	167 (91%)	168 (92%)
8,40	33:15,92	1:38,50	4:07,97	168 (92%)	168 (92%)
8,80	34:53,53	1:37,60	4:04,00	169 (92%)	169 (93%)
9,20	36:29,55	1:36,02	4:00,06	171 (93%)	172 (94%)
9,60	38:02,75	1:33,20	3:53,00	175 (96%)	178 (97%)
9,80	38:45,80	0:43,05	3:35,25	178 (97%)	179 (98%)
10,00	39:22,52	0:36,72	3:03,62	180 (98%)	179 (98%)
---
10,00	39:22,52	39:22,52	3:56,25	165 (90%)
Sprang med lindad hand istf med gips.
Känsla: 4 (Fräsha ben. Idag hade varit perfekt för 1500m. Har inte riktigt uthålligheten för 10000m just nu. Men det är på G. Bra pass!)
Lite visdomsord ...
"Everyone has a plan until the get punched in their face" Mike Tyson
Uthållighet = Förmågan att hålla önskad (hög) fart under en given (längre) sträcka.