Fredag Lasse 3000m
Mellantider:
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:39,15 0,20 0:39,15 3:15,74
0,40 1:20,32 0,20 0:41,17 3:25,84
0,60 2:01,68 0,20 0:41,36 3:26,82
0,80 2:43,59 0,20 0:41,91 3:29,53
1,00 3:25,42 0,20 0:41,83 3:29,16
1,20 4:07,91 0,20 0:42,49 3:32,47
1,40 4:49,98 0,20 0:42,07 3:30,36
1,60 5:32,13 0,20 0:42,15 3:30,76
2,00 6:55,46 0,40 1:23,32 3:28,31
2,20 7:38,15 0,20 0:42,70 3:33,48
2,40 8:20,44 0,20 0:42,28 3:31,42
2,60 9:02,50 0,20 0:42,06 3:30,30
2,80 9:44,16 0,20 0:41,66 3:28,30
3,00 10:22,69 0,20 0:38,53 3:12,65
---
3,00 10:22,69 3,00 10:22,69 3:27,56
Lördag Lars (jag) 1500m
Drog första 800m (tror jag), sedan gick Börje (vinnare 3000m) om och fick en lucka som han höll. Han avslutade sista 250m snabbare än jag. 3an varvade vi efter 1000m.
Kände lite av min bristning i h höft så jag sprinta inte på på slutet. Var för långt ifrån.
Mellantider:
Distans Tid Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,50 1:32,91 1:32,91 0,50 3:05,82 156 (85%) 167 (91%)
1,00 3:08,73 1:35,82 0,50 3:11,63 168 (92%) 170 (93%)
1,50 4:42,49 1:33,76 0,50 3:07,53 171 (93%) 171 (93%)
---
1,50 4:42,49 4:42,49 1,50 3:08,33 165 (90%)
Känsla: 4 (Känslan var bra innan. Saknade dock lite hårdhet. Kunde inte riktigt ta i. Det blev lite för snabbt mjölksyra. Jmf mot ansträngning)
Söndag Lars (jag) 800m
Efter gårdagens 1500m, som var lite underprestation, så var jag bestämd på att första 400m skulle inte gå för sakta.
Lyckades med det och skakade av mig övriga påhängande löpare plac 4-5 efter 400m.
Sedan var varv 3 och 4 lite sämre, men helt ok.
Nöjd med loppet och resultat. Var inget att göra åt Sören 1a och 2an.
Mellantider:
Distans Tid Etapptid Etapptempo
0,20 0:32,40 0:32,40 2:42,02
0,40 1:05,30 0:32,90 2:44,50
0,60 1:40,33 0:35,03 2:55,13
0,80 2:16,26 0:35,92 2:59,62
-----
0,80 2:16,26 2:16,26 2:50,32
Känsla: 4