Lördag Lars Olsson M45 1500m
Distans	Tid	Etappdistans	Etapptid	Etapptempo
0,10	0:19,85	0,10	0:19,85	3:18,49
0,30	0:59,40	0,20	0:39,55	3:17,76
0,50	1:39,02	0,20	0:39,62	3:18,12
0,70	2:18,30	0,20	0:39,28	3:16,40
0,90	2:57,75	0,20	0:39,45	3:17,24
1,10	3:37,07	0,20	0:39,32	3:16,61
1,30	4:16,00	0,20	0:38,93	3:14,63
1,50	4:51,95	0,20	0:35,95	2:59,75
-----
1,50	4:51,95	1,50	4:51,95	3:14,63
Lördag Lars Lundegård M50 1500m
Distans	Tid	Etappdistans	Etapptid	Etapptempo
0,10	0:18,56	0,10	0:18,56	3:05,56
0,21	0:38,26	0,11	0:19,70	2:59,10 (Råkade trycka varvtid av misstag)
0,30	0:55,58	0,09	0:17,32	3:12,50
0,50	1:33,18	0,20	0:37,60	3:08,00
0,70	2:12,21	0,20	0:39,02	3:15,12
0,90	2:50,01	0,20	0:37,80	3:09,00
1,10	3:28,01	0,20	0:38,00	3:10,00
1,30	4:05,91	0,20	0:37,90	3:09,50
1,50	4:42,56	0,20	0:36,65	3:03,25
-----
1,50	4:42,56	1,50	4:42,56	3:08,37
Lördag Linda Take K40 1500m
Distans	Tid	Etappdistans	Etapptid	Etapptempo
0,10	0:21,50	0,10	0:21,50	3:35,00
0,30	1:04,00	0,20	0:42,50	3:32,52
0,50	1:44,50	0,20	0:40,50	3:22,48
0,70	2:25,65	0,20	0:41,15	3:25,74
0,90	3:07,85	0,20	0:42,20	3:31,00
1,10	3:50,72	0,20	0:42,87	3:34,37
1,30	4:31,90	0,20	0:41,18	3:25,88
1,50	5:09,55	0,20	0:37,65	3:08,25
1,50	5:09,55	1,50	5:09,55	3:26,37
Söndag Lars Lundegård M50 800m
Distans	Tid	Etapptid	Etapptempo
0,20	0:32,40	0:32,40	2:42,02
0,40	1:05,30	0:32,90	2:44,50
0,60	1:40,33	0:35,03	2:55,13
0,80	2:16,26	0:35,92	2:59,62
-----
0,80	2:16,26	2:16,26	2:50,32
Söndag Linda Take K40 800m
Distans	Tid	Etapptid	Etapptempo
0,20	0:39,73	0:39,73	3:18,67
0,40	1:19,28	0:39,55	3:17,74
0,60	1:57,06	0:37,78	3:08,88
0,80	2:33,98	0:36,92	3:04,62
-----
0,80	2:33,98	2:33,98	3:12,48
Söndag Lars Olsson M45 800m
Distans	Tid	Etapptid	Etapptempo
0,20	0:35,28	0:35,28	2:56,39
0,40	1:08,95	0:33,68	2:48,38
0,60	1:42,98	0:34,02	2:50,12
0,80	2:16,68	0:33,70	2:48,50
-----
0,80	2:16,68	2:16,68	2:50,85