Tävling: Resultattävling 800m/3000m
Plats: Våxnäshallen, Karlstad
Datum: 2017-03-04 ( 800m Heat A: kl 11:10, 3000m Heat B: kl 11:20, 3000m Heat A: kl 11.40)
Tävlingsledare: Magnus Thorstensson
Tidtagning: Manuell (SprintTimer)
800m, samlad lista
Pl.	Kl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	MS	Erik Håkansson	-85	Kils AIK	2.17,0	A	1
2	KS	Amanda Olsson	-03	Säffle FIK	2.35,4	A	2
3	KS	Emelie Olsson	-05	Säffle FIK	2.40,9	A	3
4	M55	Rolf Mellberg	-60	SISU Forshaga	2.40,9	A	4
-	MS	Magnus Thorstensson	-77	IF Göta Karlstad	DNF	A	-
3000m, samlad lista
Pl.	Kl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	MS	David Kjellén	-95	IF Göta Karlstad	9.29,3	A	1
2	M40	Lars-Olof Gävert	-77	Set Sail IF	9.43,1	A	2
3	MS	Christoffer Skantz	-85	IF Göta Karlstad	9.46,6	A	3
4	MS	Anton Nilsson	-94	IF Göta Karlstad	9.53,8	A	4
5	MS	Tobias Wallin	-91	IF Göta Karlstad	9.59,0	A	5
6	M35	Samuel Johansson	-82	IF Göta Karlstad	10.13,2	A	6
7	M40	Karl-Martin Nordling	-77	IF Göta Karlstad	10.24,6	A	7
8	M50	Per Aviander	-67	IF Göta Karlstad	10.46,4	B	1
9	M35	Mikael Pätsi	-77	IF Göta Karlstad	10.48,7	B	2
10	M50	Lennart Eriksson	-66	IF Göta Karlstad	10.54,7	B	3
11	M45	Lars Olsson	-70	IF Göta Karlstad	10.57,7	B	4
12	M55	Leif Helgman	-61	IF Göta Karlstad	11.13,3	B	5
13	M55	Per-Anders Ottersten	-61	IF Göta Karlstad	11.14,6	B	6
14	MS	Erik Olsson	-84	IF Göta Karlstad	11.18,8	B	7
-	M45	Micke Ljungdahl	-68	IF Göta Karlstad	DNS	B	-
MS 800m
Pl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	Erik Håkansson	-85	Kils AIK	2.17,0	A	1
-	Magnus Thorstensson	-77	IF Göta Karlstad	DNF	A	-
M55 800m
Pl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	Rolf Mellberg	-60	SISU Forshaga	2.40,9	A	4
KS 800m
Pl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	Amanda Olsson	-03	Säffle FIK	2.35,4	A	2
2	Emelie Olsson	-05	Säffle FIK	2.40,9	A	3
MS 3000m
Pl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	David Kjellén	-95	IF Göta Karlstad	9.29,3	A	1
2	Christoffer Skantz	-85	IF Göta Karlstad	9.46,6	A	2
3	Anton Nilsson	-94	IF Göta Karlstad	9.53,8	A	3
4	Tobias Wallin	-91	IF Göta Karlstad	9.59,0	A	4
5	Erik Olsson	-84	IF Göta Karlstad	11.18,8	A	5
M35 3000m
Pl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	Samuel Johansson	-82	IF Göta Karlstad	10.13,2	A	6
2	Mikael Pätsi	-77	IF Göta Karlstad	10.48,7	B	2
M40 3000m
Pl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	Lars-Olof Gävert	-77	Set Sail IF	9.43,1	A	2
2	Karl-Martin Nordling	-77	IF Göta Karlstad	10.24,6	A	7
M45 3000m
Pl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	Lars Olsson	-70	IF Göta Karlstad	10.57,7	B	4
-	Micke Ljungdahl	-68	IF Göta Karlstad	DNS	B	-
M50 3000m
Pl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	Per Aviander	-67	IF Göta Karlstad	10.46,4	B	1
2	Lennart Eriksson	-66	IF Göta Karlstad	10.54,7	B	3
M55 3000m
Pl.	Namn	F-år	Klubb	Tid	Heat	Pl.
1	Leif Helgman	-61	IF Göta Karlstad	11.13,3	B	5
2	Per-Anders Ottersten	-61	IF Göta Karlstad	11.14,6	B	6