David, Christoffer, Erik J, Oskar, Samuel, Robin, Frida, Magnus, Lasse, Anne, Erik O + 2 ungdomar körde Vo2 3x4x400m p=45'' sp=3' ikväll.
Mina tider:
Etappdistans	Etapptid	Etapptempo	Medelpuls	Maxpuls
0,40	1:20,54	3:21,34	150 (77%)	169 (87%)
0,40	1:19,40	3:18,50	164 (85%)	174 (90%)
0,40	1:18,43	3:16,06	167 (86%)	175 (90%)
0,40	1:19,05	3:17,62	170 (88%)	177 (91%)
sp=3'
0,40	1:19,75	3:19,38	157 (81%)	174 (90%)
0,40	1:19,10	3:17,75	171 (88%)	178 (92%)
0,40	1:20,13	3:20,32	172 (89%)	179 (92%)
0,40	1:20,72	3:21,81	175 (90%)	180 (93%)
sp=3'
0,40	1:21,33	3:23,32	161 (83%)	176 (90%)
0,40	1:22,00	3:24,99	173 (89%)	180 (93%)
0,40	1:21,78	3:24,44	175 (90%)	181 (93%)
0,40	1:18,78	3:16,94	176 (91%)	181 (93%)
-----
4,80	16:00,99	3:20,21	168 (86%)	181 (93%)
Jobbigt pass, nöjd att jag genomförde alla.