Tack för ett bra pass!
-- Mina anteckningar i träningsdagboken ---
20st från tisdagsgruppen och Jag, Lasse, Fredrik. Leif, Tobias och Larsa från långdistansgruppen .
Ett trevligt pass. Med bra ledning av tisdagsgruppen.
Vo2 2x10x50'' p=30'' sp=3'
Set 1
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:50 0,28 3:01 142 (76%) 161 (85%)
0:50 0,28 3:01 156 (83%) 164 (87%)
0:50 0,27 3:05 158 (84%) 166 (88%)
0:50 0,28 3:01 159 (84%) 168 (89%)
0:50 0,26 3:11 159 (85%) 167 (89%)
0:50 0,26 3:09 159 (84%) 167 (89%)
0:50 0,26 3:11 162 (86%) 170 (90%)
0:50 0,28 2:59 163 (87%) 171 (91%)
0:50 0,26 3:12 163 (87%) 171 (91%)
0:50 0,28 2:59 166 (88%) 173 (92%)
--
8:20 2,71 3:05 159 (84%)
Set 2
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0:50 0,27 3:08 146 (78%) 164 (87%)
0:50 0,28 3:01 164 (87%) 171 (91%)
0:50 0,27 3:05 166 (88%) 172 (91%)
0:50 0,28 2:58 167 (89%) 175 (93%)
0:50 0,27 3:08 169 (90%) 175 (93%)
0:50 0,26 3:11 169 (90%) 174 (92%)
0:50 0,26 3:10 168 (89%) 174 (92%)
0:50 0,27 3:02 168 (89%) 175 (93%)
0:50 0,26 3:10 170 (90%) 175 (93%)
0:50 0,28 2:57 172 (92%) 179 (95%)
--
8:20 2,71 3:05 166 (88%)
Känsla: 4 (Flöt på bra. Men det var ganska så plågsamt. -En verkligen intesivt intervallvariant)
Ev så tar vi stafettpinnen och leder nästa intervallpass. Koordinerar med Malcolm och Anna.
(Då blir det lite lägre intensitet/fart.)