Jag, SisuThomas och Fredrik låg i samma klunga. Höll bra fart.
Distans Tid Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
1,00 3:46,50 3:46,50 1,00 3:46,32 152 (81%) 161 (85%)
2,01 7:28,07 3:41,58 1,01 3:39,60 163 (87%) 162 (86%)
3,00 11:09,95 3:41,88 0,99 3:43,49 167 (89%) 168 (90%)
4,01 14:53,92 3:43,98 1,01 3:42,30 170 (90%) 171 (91%)
5,02 18:41,42 3:47,50 1,01 3:44,43 171 (91%) 170 (91%)
6,05 22:43,15 4:01,73 1,03 3:54,51 171 (91%) 172 (92%)
7,04 26:27,97 3:44,82 0,99 3:48,21 171 (91%) 168 (89%)
8,04 30:19,40 3:51,42 1,00 3:50,71 173 (92%) 174 (93%)
9,03 34:14,12 3:54,72 0,99 3:57,70 173 (92%) 175 (93%)
10,05 37:57,25 3:43,13 1,02 3:37,89 178 (95%) 179 (95%)
--
10,05 37:57,25 37:57,25 10,05 3:46,49 169 (90%)
Blev trött och tappade km 8 och 9. Blev omsprugen av 3-4 löpare då.
Förutom dessa förlorade 20sek, så var det, efter förmåga. ett riktigt bra lopp.
Känsla: 4
/Lars