Anders E, Henrik Ö, K-M, jag, IronPer, Lennart och Leif H sprang inne i hallen. -17C ute.
Uppv: 10' jogg
2x30m Skipp
2x30m Kick
2x3 Häckgång 5 häckar
4 gång över häckar 5 häckar
SD20 (Stannade på jämna varv, Jag och Per hann 5,2km)
Målet var att hålla 3:45/km fart.
Distans Tid Etappdistans Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls
0,20 0:45,79 0,20 0:45,79 3:48,95 124 (66%) 147 (78%)
0,40 1:33,07 0,20 0:47,28 3:56,40 150 (80%) 153 (81%)
0,60 2:18,47 0,20 0:45,40 3:47,00 155 (82%) 158 (84%) -- Lennart, jag och IronPer växeldrar
0,80 3:03,66 0,20 0:45,19 3:45,95 159 (85%) 162 (86%)
1,00 3:48,24 0,20 0:44,58 3:42,90 163 (86%) 163 (87%)
1,20 4:33,14 0,20 0:44,90 3:44,50 163 (87%) 164 (87%)
1,40 5:20,04 0,20 0:46,90 3:54,50 164 (87%) 164 (87%)
1,60 6:05,72 0,20 0:45,68 3:48,40 164 (87%) 163 (87%)
1,80 6:51,54 0,20 0:45,82 3:49,10 164 (87%) 166 (88%)
2,00 7:38,47 0,20 0:46,93 3:54,65 166 (88%) 167 (89%)
2,20 8:23,82 0,20 0:45,35 3:46,75 167 (89%) 167 (89%) -- Lennart släpper
2,40 9:09,42 0,20 0:45,60 3:48,00 168 (90%) 169 (90%)
2,60 9:56,09 0,20 0:46,67 3:53,35 169 (90%) 170 (90%)
2,80 10:42,37 0,20 0:46,28 3:51,40 170 (90%) 170 (90%)
3,00 11:28,26 0,20 0:45,89 3:49,45 170 (90%) 170 (90%)
3,20 12:14,91 0,20 0:46,65 3:53,25 170 (90%) 169 (90%)
3,40 13:00,60 0,20 0:45,69 3:48,45 169 (90%) 170 (90%)
3,60 13:46,01 0,20 0:45,41 3:47,05 170 (90%) 170 (90%)
3,80 14:30,91 0,20 0:44,90 3:44,50 171 (91%) 171 (91%)
4,20 16:02,88 0,40 1:31,97 3:49,92 171 (91%) 172 (92%)
4,40 16:48,66 0,20 0:45,78 3:48,90 172 (92%) 174 (93%)
4,60 17:33,74 0,20 0:45,08 3:45,40 174 (93%) 174 (93%)
4,80 18:18,69 0,20 0:44,95 3:44,75 175 (93%) 175 (93%)
5,00 19:03,01 0,20 0:44,32 3:41,60 175 (93%) 175 (93%) -- Lennart passerar 5000m på 19:15
5,20 19:45,96 0,20 0:42,95 3:34,75 175 (93%) 174 (93%) -- Jag och IronPer går imål samtidigt
--
5,20 19:45,96 5,20 19:45,96 3:48,07 166 (88%)
Höll fart bra, Inte perfekt form. Det är lite forserat på slutet om man ser det från ett puls-perspektiiv.
Känsla: 4