Live/Resultat: Göteborgsvarvet
|
Författare |
Meddelande |
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
Live/Resultat: Göteborgsvarvet
Spanar lite ...
Det går just nu sjukt bra för Sofie Nelsson
5km 21a 18:33/5km
Pos. Startno Nat Namn Klass beräk. målgång beräk. Klockan Diff Time
1 52 KEN Jepchumba, Viola (KEN) D17 01:06:37 14:06:38 +00:00 00:15:36
2 51 ETH Degefa, Worknesh (ETH) D17 01:07:09 14:07:10 +00:01 00:15:37
3 53 KEN Tanui, Angela (KEN) D17 01:06:20 14:06:20 +00:01 00:15:37
4 56 ETH Bekele, Ashete (ETH) D17 01:08:33 14:08:33 +00:30 00:16:06
5 55 ETH Tilahun, Yenenesh (ETH) D17 01:09:31 14:09:31 +00:40 00:16:16
6 59 ETH Kuma, Didaba (ETH) D17 01:11:01 14:11:02 +01:01 00:16:37
7 78 ETH Jabore, Tigist (ETH) D17 01:11:07 14:11:08 +01:23 00:16:59
8 74 ETH Beji, Bekelu (ETH) D17 01:13:40 14:13:40 +01:25 00:17:01
9 201 SWE Andersson, Isabellah (SWE) D35 01:12:06 14:12:07 +01:33 00:17:09
10 58 JPN Abe, Yukari (JPN) D17 01:13:47 14:13:48 +02:01 00:17:37
11 63 NOR Falch, Runa Skrove (NOR) D17 01:15:36 14:15:37 +02:03 00:17:39
12 64 GBR Knight, Victoria (GBR) D35 01:15:04 14:15:04 +02:15 00:17:51
13 202 SWE Nordling, Emma (SWE) D17 01:15:03 14:15:04 +02:23 00:17:59
14 242 SWE Nilsson, Ida (SWE) D35 01:16:35 14:16:36 +02:32 00:18:08
15 235 SWE Lundén, Frida (SWE) D17 01:15:47 14:15:48 +02:37 00:18:13
16 76 ETH Delelbin, Ayanlem (ETH) D17 01:18:48 14:18:49 +02:41 00:18:17
17 69 FRO Vandsdal Egholm, Marna Leila (FRO) D35 01:16:52 14:16:52 +02:42 00:18:18
18 203 SWE Kemppi, Mikaela (SWE) D55 01:18:00 14:18:01 +02:47 00:18:23
19 239 SWE Mustonen, Sanna (SWE) D17 01:17:06 14:17:06 +02:48 00:18:24
20 238 SWE Wiker, Louise (SWE) D35 01:18:06 14:18:07 +02:52 00:18:28
21 217 SWE Nelsson, Sofie (SWE) D17 01:17:47 14:17:47 +02:57 00:18:33
22 75 NOR Pedersen, Lisbeth (NOR) D55 01:17:58 14:17:59 +02:58 00:18:34
23 241 SWE Kihlström, Jessica (SWE) D17 01:20:07 14:20:07 +03:00 00:18:36
24 206 SWE Larsson, Mikaela (SWE) D17 01:18:23 14:18:23 +03:06 00:18:42
10km 18e 18:19/5km
Pos. Startno Nat Namn Klass beräk. målgång beräk. Klockan Diff Time
1 52 KEN Jepchumba, Viola (KEN) D17 01:06:37 14:06:38 +00:00 00:31:04
2 51 ETH Degefa, Worknesh (ETH) D17 01:07:09 14:07:10 +00:08 00:31:12
3 53 KEN Tanui, Angela (KEN) D17 01:07:42 14:07:42 +00:22 00:31:26
4 56 ETH Bekele, Ashete (ETH) D17 01:08:33 14:08:33 +01:25 00:32:29
5 55 ETH Tilahun, Yenenesh (ETH) D17 01:09:31 14:09:31 +01:53 00:32:57
6 59 ETH Kuma, Didaba (ETH) D17 01:11:01 14:11:02 +02:35 00:33:39
7 78 ETH Jabore, Tigist (ETH) D17 01:11:07 14:11:08 +02:38 00:33:42
8 201 SWE Andersson, Isabellah (SWE) D35 01:12:06 14:12:07 +03:07 00:34:11
9 74 ETH Beji, Bekelu (ETH) D17 01:13:40 14:13:40 +03:51 00:34:55
10 58 JPN Abe, Yukari (JPN) D17 01:13:47 14:13:48 +03:54 00:34:58
11 202 SWE Nordling, Emma (SWE) D17 01:15:03 14:15:04 +04:30 00:35:34
12 64 GBR Knight, Victoria (GBR) D35 01:15:04 14:15:04 +04:31 00:35:35
13 63 NOR Falch, Runa Skrove (NOR) D17 01:15:36 14:15:37 +04:46 00:35:50
14 235 SWE Lundén, Frida (SWE) D17 01:15:47 14:15:48 +04:51 00:35:55
15 242 SWE Nilsson, Ida (SWE) D35 01:16:35 14:16:36 +05:14 00:36:18
16 69 FRO Vandsdal Egholm, Marna Leila (FRO) D35 01:16:52 14:16:52 +05:22 00:36:26
17 239 SWE Mustonen, Sanna (SWE) D17 01:17:06 14:17:06 +05:28 00:36:32
18 217 SWE Nelsson, Sofie (SWE) D17 01:17:47 14:17:47 +05:48 00:36:52
19 75 NOR Pedersen, Lisbeth (NOR) D55 01:17:58 14:17:59 +05:53 00:36:57
20 203 SWE Kemppi, Mikaela (SWE) D55 01:18:00 14:18:01 +05:54 00:36:58
21 238 SWE Wiker, Louise (SWE) D35 01:18:06 14:18:07 +05:57 00:37:01
22 206 SWE Larsson, Mikaela (SWE) D17 01:18:23 14:18:23 +06:05 00:37:09
23 933 SWE Lundgren, Henrik (SWE) D17 01:18:45 14:19:18 +06:16 00:37:20
24 76 ETH Delelbin, Ayanlem (ETH) D17 01:18:48 14:18:49 +06:17 00:37:21
25 234 SWE Strand, Malin (SWE) D17 01:18:59 14:19:00 +06:22 00:37:26
Detta inlägg modifierades senast: 20160521 13:05 av lundegard.
|
|
20160521 12:50 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Live/Resultat: Göteborgsvarvet
|
|
20160521 12:52 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Live/Resultat: Göteborgsvarvet
15km 18e (håller plac) 18:55/5km
Pos. Startno Nat Namn Klass beräk. målgång beräk. Klockan Diff Time
1 52 KEN Jepchumba, Viola (KEN) D17 01:06:37 14:06:38 +00:00 00:47:22
2 51 ETH Degefa, Worknesh (ETH) D17 01:07:09 14:07:10 +00:22 00:47:44
3 53 KEN Tanui, Angela (KEN) D17 01:07:42 14:07:42 +00:46 00:48:08
4 56 ETH Bekele, Ashete (ETH) D17 01:09:39 14:09:39 +02:09 00:49:31
5 55 ETH Tilahun, Yenenesh (ETH) D17 01:10:57 14:10:57 +03:04 00:50:26
6 59 ETH Kuma, Didaba (ETH) D17 01:11:38 14:11:39 +03:34 00:50:56
7 78 ETH Jabore, Tigist (ETH) D17 01:11:38 14:11:39 +03:34 00:50:56
8 58 JPN Abe, Yukari (JPN) D17 01:14:16 14:14:17 +05:26 00:52:48
9 201 SWE Andersson, Isabellah (SWE) D35 01:14:55 14:14:56 +05:54 00:53:16
10 202 SWE Nordling, Emma (SWE) D17 01:15:26 14:15:26 +06:16 00:53:38
11 64 GBR Knight, Victoria (GBR) D35 01:15:57 14:15:57 +06:38 00:54:00
12 235 SWE Lundén, Frida (SWE) D17 01:15:58 14:15:59 +06:39 00:54:01
13 74 ETH Beji, Bekelu (ETH) D17 01:17:04 14:17:05 +07:25 00:54:47
14 69 FRO Vandsdal Egholm, Marna Leila (FRO) D35 01:17:19 14:17:19 +07:36 00:54:58
15 63 NOR Falch, Runa Skrove (NOR) D17 01:17:22 14:17:23 +07:38 00:55:00
16 239 SWE Mustonen, Sanna (SWE) D17 01:17:24 14:17:24 +07:40 00:55:02
17 242 SWE Nilsson, Ida (SWE) D35 01:17:37 14:17:38 +07:49 00:55:11
18 217 SWE Nelsson, Sofie (SWE) D17 01:18:28 14:18:29 +08:25 00:55:47
19 206 SWE Larsson, Mikaela (SWE) D17 01:18:33 14:18:34 +08:29 00:55:51
20 75 NOR Pedersen, Lisbeth (NOR) D55 01:19:00 14:19:01 +08:48 00:56:10
21 203 SWE Kemppi, Mikaela (SWE) D55 01:19:06 14:19:07 +08:53 00:56:15
22 237 SWE Borglund, Elin (SWE) D17 01:19:12 14:19:13 +08:57 00:56:19
23 234 SWE Strand, Malin (SWE) D17 01:19:13 14:19:14 +08:58 00:56:20
24 232 SWE Adolfsson, Johanna (SWE) D17 01:19:38 14:19:39 +09:15 00:56:37
25 76 ETH Delelbin, Ayanlem (ETH) D17 01:19:50 14:19:51 +09:23 00:56:45
Detta inlägg modifierades senast: 20160521 13:04 av lundegard.
|
|
20160521 12:58 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Live/Resultat: Göteborgsvarvet
Tappar lite, men jag tror hon kommer klara att vara bland de 10 främsta svenskorna.
(8a nu)
20km 20e 19:36/5km
Pos. Startno Nat Namn Klass beräk. målgång beräk. Klockan Diff Time
1 52 KEN Jepchumba, Viola (KEN) D17 - - +00:00 01:04:25
2 51 ETH Degefa, Worknesh (ETH) D17 - - +00:39 01:05:04
3 53 KEN Tanui, Angela (KEN) D17 - - +01:26 01:05:51
4 56 ETH Bekele, Ashete (ETH) D17 - - +02:28 01:06:53
5 59 ETH Kuma, Didaba (ETH) D17 - - +03:58 01:08:23
6 78 ETH Jabore, Tigist (ETH) D17 - - +03:59 01:08:24
7 55 ETH Tilahun, Yenenesh (ETH) D17 - - +04:23 01:08:48
8 58 JPN Abe, Yukari (JPN) D17 - - +06:36 01:11:01
9 201 SWE Andersson, Isabellah (SWE) D35 - - +07:37 01:12:02
10 202 SWE Nordling, Emma (SWE) D17 - - +07:57 01:12:22
11 235 SWE Lundén, Frida (SWE) D17 - - +08:06 01:12:31
12 64 GBR Knight, Victoria (GBR) D35 - - +08:11 01:12:36
13 69 FRO Vandsdal Egholm, Marna Leila (FRO) D35 01:18:08 14:18:08 +09:39 01:14:04
14 239 SWE Mustonen, Sanna (SWE) D17 01:18:08 14:18:09 +09:40 01:14:05
15 242 SWE Nilsson, Ida (SWE) D35 01:18:29 14:18:30 +09:59 01:14:24
16 63 NOR Falch, Runa Skrove (NOR) D17 01:18:59 14:19:00 +10:28 01:14:53
17 74 ETH Beji, Bekelu (ETH) D17 01:19:01 14:19:02 +10:30 01:14:55
18 206 SWE Larsson, Mikaela (SWE) D17 01:19:10 14:19:11 +10:38 01:15:03
19 237 SWE Borglund, Elin (SWE) D17 01:19:27 14:19:28 +10:54 01:15:19
20 217 SWE Nelsson, Sofie (SWE) D17 01:19:31 14:19:32 +10:58 01:15:23
21 234 SWE Strand, Malin (SWE) D17 01:19:42 14:19:43 +11:09 01:15:34
22 75 NOR Pedersen, Lisbeth (NOR) D55 01:20:08 14:20:09 +11:33 01:15:58
23 203 SWE Kemppi, Mikaela (SWE) D55 01:20:12 14:20:12 +11:37 01:16:02
24 232 SWE Adolfsson, Johanna (SWE) D17 01:20:47 14:20:48 +12:10 01:16:35
25 65 POL Stelmach, Dominika (POL) D17 01:20:58 14:20:59 +12:21 01:16:46
|
|
20160521 13:19 |
|
|
lundegard
Coach
Inlägg: 4,213
Grupp: Moderators
Medlem sedan: 2008-03
Status:
Offline
|
RE: Live/Resultat: Göteborgsvarvet
Mål!
Sofie tog en plac och höll sin 8e plats bland svenskorna.
- Vilket lopp!
21km 19e
Pos. Startno Nat Namn Klass beräk. målgång beräk. Klockan Diff Time
1 52 KEN Jepchumba, Viola (KEN) D17 - - +00:00 01:08:01
2 51 ETH Degefa, Worknesh (ETH) D17 - - +00:53 01:08:54
3 53 KEN Tanui, Angela (KEN) D17 - - +01:31 01:09:32
4 56 ETH Bekele, Ashete (ETH) D17 - - +02:35 01:10:36
5 59 ETH Kuma, Didaba (ETH) D17 - - +04:14 01:12:15
6 78 ETH Jabore, Tigist (ETH) D17 - - +04:16 01:12:17
7 55 ETH Tilahun, Yenenesh (ETH) D17 - - +04:53 01:12:54
8 58 JPN Abe, Yukari (JPN) D17 - - +06:46 01:14:47
9 201 SWE Andersson, Isabellah (SWE) D35 - - +08:20 01:16:21
10 202 SWE Nordling, Emma (SWE) D17 - - +08:26 01:16:27
11 235 SWE Lundén, Frida (SWE) D17 - - +08:30 01:16:31
12 64 GBR Knight, Victoria (GBR) D35 - - +08:35 01:16:36
13 239 SWE Mustonen, Sanna (SWE) D17 - - +10:08 01:18:09
14 69 FRO Vandsdal Egholm, Marna Leila (FRO) D35 - - +10:09 01:18:10
15 242 SWE Nilsson, Ida (SWE) D35 - - +10:21 01:18:22
16 206 SWE Larsson, Mikaela (SWE) D17 - - +11:04 01:19:05
17 63 NOR Falch, Runa Skrove (NOR) D17 - - +11:14 01:19:15
18 237 SWE Borglund, Elin (SWE) D17 - - +11:26 01:19:27
19 217 SWE Nelsson, Sofie (SWE) D17 - - +11:33 01:19:34
20 74 ETH Beji, Bekelu (ETH) D17 - - +11:38 01:19:39
21 234 SWE Strand, Malin (SWE) D17 - - +11:50 01:19:51
22 75 NOR Pedersen, Lisbeth (NOR) D55 - - +12:05 01:20:06
23 203 SWE Kemppi, Mikaela (SWE) D55 - - +12:10 01:20:11
24 232 SWE Adolfsson, Johanna (SWE) D17 - - +12:49 01:20:50
25 65 POL Stelmach, Dominika (POL) D17 - - +13:02 01:21:03
|
|
20160521 13:24 |
|
|
sofien
Junior Member
Inlägg: 25
Grupp: Registered
Medlem sedan: 2016-04
Status:
Offline
|
RE: Live/Resultat: Göteborgsvarvet
Mål!
Sofie tog en plac och höll sin 8e plats bland svenskorna.
- Vilket lopp!
21km 19e
Pos. Startno Nat Namn Klass beräk. målgång beräk. Klockan Diff Time
1 52 KEN Jepchumba, Viola (KEN) D17 - - +00:00 01:08:01
2 51 ETH Degefa, Worknesh (ETH) D17 - - +00:53 01:08:54
3 53 KEN Tanui, Angela (KEN) D17 - - +01:31 01:09:32
4 56 ETH Bekele, Ashete (ETH) D17 - - +02:35 01:10:36
5 59 ETH Kuma, Didaba (ETH) D17 - - +04:14 01:12:15
6 78 ETH Jabore, Tigist (ETH) D17 - - +04:16 01:12:17
7 55 ETH Tilahun, Yenenesh (ETH) D17 - - +04:53 01:12:54
8 58 JPN Abe, Yukari (JPN) D17 - - +06:46 01:14:47
9 201 SWE Andersson, Isabellah (SWE) D35 - - +08:20 01:16:21
10 202 SWE Nordling, Emma (SWE) D17 - - +08:26 01:16:27
11 235 SWE Lundén, Frida (SWE) D17 - - +08:30 01:16:31
12 64 GBR Knight, Victoria (GBR) D35 - - +08:35 01:16:36
13 239 SWE Mustonen, Sanna (SWE) D17 - - +10:08 01:18:09
14 69 FRO Vandsdal Egholm, Marna Leila (FRO) D35 - - +10:09 01:18:10
15 242 SWE Nilsson, Ida (SWE) D35 - - +10:21 01:18:22
16 206 SWE Larsson, Mikaela (SWE) D17 - - +11:04 01:19:05
17 63 NOR Falch, Runa Skrove (NOR) D17 - - +11:14 01:19:15
18 237 SWE Borglund, Elin (SWE) D17 - - +11:26 01:19:27
19 217 SWE Nelsson, Sofie (SWE) D17 - - +11:33 01:19:34
20 74 ETH Beji, Bekelu (ETH) D17 - - +11:38 01:19:39
21 234 SWE Strand, Malin (SWE) D17 - - +11:50 01:19:51
22 75 NOR Pedersen, Lisbeth (NOR) D55 - - +12:05 01:20:06
23 203 SWE Kemppi, Mikaela (SWE) D55 - - +12:10 01:20:11
24 232 SWE Adolfsson, Johanna (SWE) D17 - - +12:49 01:20:50
25 65 POL Stelmach, Dominika (POL) D17 - - +13:02 01:21:03
|
|
20160522 07:30 |
|
|
sofien
Junior Member
Inlägg: 25
Grupp: Registered
Medlem sedan: 2016-04
Status:
Offline
|
RE: Live/Resultat: Göteborgsvarvet
Kul med rapportering! Det gick bra igår men lite synd att jag tappade en del på slutet. Fick mycket håll uppför avenyn vilket jag inte brukar få. Känns som det finns mer kvar att ge och det är ju bra!
|
|
20160522 07:33 |
|
|