Jag, Håkan, Thomas, Martin, Mona, Ellinor, Per, ? och Höglund,  
Uppv: 15' jogg
Löpskolning i flack backe
2x40m tripp
2x40m skipp
2x40m kick
3x70m stegringslopp
Thomas och Håkan körde alla
Backe 3x5x35'' p=2' sp=4' 
vi andra körde 
Backe 2x5x35'' + 2x35'' p=2' sp=4'
Etapptid	Etappdistans	Slutpuls
?? - missa klockan på första.
0:36	0,19	166 (88%)
0:36	0,19	169 (90%)
0:36	0,19	171 (91%)
0:37	0,20	170 (90%)
0:36	0,18	163 (87%)
0:36	0,18	168 (89%)
0:37	0,19	170 (90%)
0:36	0,17	169 (90%)
0:36	0,17	169 (90%)
0:36	0,19	167 (89%)
0:36	0,18	171 (91%)
--
medel 183m
Avsluta med lite längre nedjogg hem i våta skogen.
Passet blev ganska långt (tidsmässigt) 80+ min.
Känsla: 3+