Benjamin, Leif, Sören, Fredrik E, Olof, ? (tisdagssgruppen), jag, Lasse, Torbjörn W, Lennart, Malcolm, Sakarias, Kathrin, Anna, Larsa, Pontus, Björn och tisdags-Leif. [Edit]
Uppv: 15min jogg
8x4' p=1'
Fredrik, Olof, ?, Lasse, Torbjörn och Lennart blev den klunga jag körde med.
Mina mellantider:
Etapptid	Etappdistans	Etapptempo	Medelpuls	Slutpuls	Höjdändring
4:00	0,97	4:09	148 (79%)	157 (84%)	+11
4:00	1,03	3:54	155 (82%)	161 (86%)	-11
4:00	1,03	3:52	157 (84%)	162 (86%)	-12
4:00	0,99	4:04	159 (85%)	164 (87%)	+9
4:00	1,01	3:58	159 (85%)	166 (88%)	+5
4:00	1,05	3:48	163 (87%)	169 (90%)	-10
4:00	1,06	3:47	166 (88%)	169 (90%)	-6
4:00	1,05	3:49	169 (90%)	174 (92%)	+7
---
32:00	8,18	3:55	160 (85%)	 -7
Känsla: 4 (Jag var helt slut i onsdags då jag körde distans 45' i 6:30-fart. Tog mig två heldagsvilodagar och idag så gick det bra. Tog i hårt de 3 sista intervallerna då jag haka på Fredrik, Olof och ? som var främst i vår klunga)
/Lars
PS. Backen är 650m och höjden beror på dagsform på GPS. Ca 12m idag. DS.
--- JMF ---
2012-05-08 - Vid den här tidpunkten hade jag börjat få ordning på formen
Vi delar upp oss i ett LT-gäng och ett Vo2-gäng
LT: Fredrik, jag, Lasse, Andreas och Niclas körde 8x4'p=1'
Vo2: Johan B, K-M, Sisu-Thomas, Ellinor och Thomas körde Vo2	 5x1km p=3',
Mina mellantider:
Etapptid	Etappdistans	Etapptempo	Medelpuls	Slutpuls	Höjdändring
4:00	1,00	4:01	142 (75%)	153 (81%)	+15
4:00	1,05	3:48	146 (77%)	151 (81%)	-7
4:00	1,09	3:41	150 (80%)	158 (84%)	+5
4:00	1,10	3:39	152 (81%)	161 (86%)	-4
4:00	1,11	3:35	156 (83%)	163 (87%)	+8
4:00	1,06	3:47	158 (84%)	163 (87%)	-26
4:00	1,11	3:36	161 (86%)	167 (89%)	+18
4:00	1,14	3:30	164 (87%)	170 (91%)	-14
--
32:00	8,66	3:42	154 (82%)		-5
Känsla: 4+ (Lyckades öka farten varje intervall.)